Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 è una scheda grafica integrata (onboard) nel chipset Mobile Intel 965GM (for Merom = Core 2 architecture). E' il modello che ha preso il posto della GMA 950. Interessante l'integrazione di una pipeline completamente programmabile.
Grazie all'integrazione delle feature Directx 9, HDR e Hardware Transform & Lighning (T&L) (GMA 950 aveva solo T&L via softare), dovrebbe essere pronta per Windows Vista Premium (supportando completamente Aero Glass).
| Produttore | Intel |
| GMA Serie | Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD 10@640MHz Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD 10@533MHz Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M 10@400MHz Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 8@500MHz Graphics Media Accelerator (GMA) 950 4/0@250MHz Graphics Media Accelerator (GMA) 900 4/0@400MHz Graphics Media Accelerator (GMA) 600 4@400MHz Graphics Media Accelerator (GMA) 500 4@200MHz |
| Nome in codice | Crestline |
| Pipelines | 8 - unified |
| Velocità del core * | 500 MHz |
| Velocità de Shader * | 500 MHz |
| Tipo di memoria | mit Hauptspeicher geteilt (shared), max 384 MB |
| Memoria condivisa | no shared Memory |
| DirectX | DirectX 10, Shader 3.0 |
| Consumo di corrente | 13.5 Watt |
| tecnologia | 90 nm |
| Caratteristiche | Transform und Lighting Hardware Support, 32 Bit Floating Point Precision, 16xAF, Occlusion Query, Hardware Clipping, DirectX9 (mit neuesten Treibern DX10), OpenGl 2.0, Hardware MPEG2 und WMV9 Beschleunigung, 300 MHz RAMDAC, 2 25-112 MHz LVDS Transmitter, 2 DVO Encoder, TV Encoder |
| Data dell'annuncio | 09.05.2007 |
| Link alla pagina del produttore | http://www.intel.com/cd/products/service... |
Benchmark

| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| 550 | 550 | 1024 MB | 400 Mhz / MHz | shared max. 384MB igxprd32 6.14.10.4935 | 2012 |
| Compaq 610 | T5870 | 2048 MB | 500 / 300MHz | 7.15.10.1652 | 2720 |
| VR601-244PL | T2330 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 2787 | |
| VR340 | T2410 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory 7.14.10.1437 | 2818 | |
| Vostro A860 | T2390 | 2048 MB | 400 / 300MHz | 7.15.10.1472 | 2836 |
| Extensa 5220 | 540 | 512 MB | 400 / MHz | 128MB Ver. 6.14.10.4837 | 3230 |
| ThinkPad X300 | L7100 | 2048 MB | 3336 | ||
| PR200-031PL | T5450 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory 7.14.10.1437 | 3402 | |
| BG46-T-4550CE | T5450 | 2048 MB | 3483 | ||
| Satellite Pro U400 | T8100 | 1024 MB | 500 / 300MHz | 7.14.10.1329 | 3529 |
| Smart 500 | T8300 | 2048 MB | up to 384MB shared memory | 3603 | |
| U2E-1P017E | U7500 | 2048 MB | 667 / MHz | 7.14.10.1283 | 3632 |
| Vostro 1310 | T8100 | 2048 MB | 667 / MHz | 3639 | |
| TN120R | T9300 | 4096 MB | 7.14.10.1437 | 3697 | |
| Satellite A200-1YW | T5450 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory | 4089 | |
| 3000 N200 0769BBG/TY2BBGE | T2330 | 1024 MB | 400 / MHz | 4117 | |
| Compaq 6720s | T7250 | 2048 MB | 4161 | ||
| Satellite L40-14N | T2310 | 1024 MB | 4172 | ||
| Aspire 2920-5A2G16Mi | T5550 | 2048 MB | 500 / MHz | 7.14.10.1329 | 4252 |
| Lifebook S6410 02DE | T7500 | 1024 MB | 4420 | ||
| 6710b | T7300 | 1024 MB | 200 / MHz | shared Memory - dynamische Zuweisung | 4455 |
| Toughbook CF-52 | T7100 | 1024 MB | 4719 | ||
| Inspiron 1525 | T5500 | 2048 MB | 4989 | ||
| Amilo Pi2515 | T7100 | 2048 MB | bis zu 384MB VRAM | 5543 | |
| Aspire 2920 | T7300 | 2048 MB | 358 MB shared memory | 6041 | |
| Lifebook T4220 | T8300 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 6151 | |
| Esprimo Mobile M9400 | T7300 | 2048 MB | 500 / MHz | 358MB integrierte Grafikkarte, nutzt bis zu 358 MB Hauptspeicher 7.14.10.1283 | 6203 |
| M9 | T7500 | 1024 MB | 6207 | ||
| T7700 | 2048 MB | 6405 | |||
| D830 | T7700 | 2048 MB | 6405 | ||
| Compaq 6910p-GB962EA | T9300 | 2048 MB | 667 / MHz | 6.14.10.4831 | 6839 |





















| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| Esprimo Mobile U9200 | T2390 | 2048 MB | 500 / MHz | onboard 6.14.10.5029 | 751 |
| Compaq 2510p | U7600 | 2048 MB | up to 384MB shared memory | 911 | |
| Extensa 5220 | 540 | 512 MB | 400 / MHz | 128MB Ver. 6.14.10.4837 | 921 |
| 550 | 550 | 1024 MB | 400 Mhz / MHz | shared max. 384MB igxprd32 6.14.10.4935 | 926 |
| Compaq 6720s | T7250 | 2048 MB | 1169 | ||
| U2E-1P017E | U7500 | 2048 MB | 667 / MHz | 7.14.10.1283 | 1170 |
| Lifebook S6410 02DE | T7500 | 1024 MB | 1197 | ||
| 6710b | T7300 | 1024 MB | 200 / MHz | shared Memory - dynamische Zuweisung | 1237 |
| Satellite Pro U400 | T8100 | 1024 MB | 500 / 300MHz | 7.14.10.1329 | 1250 |
| 3000 N200 0769BBG/TY2BBGE | T2330 | 1024 MB | 400 / MHz | 1331 | |
| Compaq 610 | T5870 | 2048 MB | 500 / 300MHz | 7.15.10.1652 | 1377 |
| VR601-244PL | T2330 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 1391 | |
| VR340 | T2410 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory 7.14.10.1437 | 1423 | |
| ThinkPad X300 | L7100 | 2048 MB | 1442 | ||
| Toughbook CF-52 | T7100 | 1024 MB | 1457 | ||
| Vostro A860 | T2390 | 2048 MB | 400 / 300MHz | 7.15.10.1472 | 1482 |
| Inspiron 1525 | T5500 | 2048 MB | 1600 | ||
| Satellite A200-1YW | T5450 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory | 1657 | |
| PR200-031PL | T5450 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory 7.14.10.1437 | 1667 | |
| Tecra M9 | T7100 | 1024 MB | bis zu 320MB VRAM | 1668 | |
| Amilo Pi2515 | T7100 | 2048 MB | bis zu 384MB VRAM | 1671 | |
| BG46-T-4550CE | T5450 | 2048 MB | 1708 | ||
| Aspire 2920 | T7300 | 2048 MB | 358 MB shared memory | 1710 | |
| T7100 | 2048 MB | 1726 | |||
| Aspire 2920-5A2G16Mi | T5550 | 2048 MB | 500 / MHz | 7.14.10.1329 | 1743 |
| Esprimo Mobile M9400 | T7300 | 2048 MB | 500 / MHz | 358MB integrierte Grafikkarte, nutzt bis zu 358 MB Hauptspeicher 7.14.10.1283 | 1747 |
| D830 | T7700 | 2048 MB | 1763 | ||
| Smart 500 | T8300 | 2048 MB | up to 384MB shared memory | 1777 | |
| Lifebook T4220 | T8300 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 1799 | |
| Vostro 1310 | T8100 | 2048 MB | 667 / MHz | 1808 | |
| Compaq 6910p-GB962EA | T9300 | 2048 MB | 667 / MHz | 6.14.10.4831 | 1872 |
| TN120R | T9300 | 4096 MB | 7.14.10.1437 | 1894 | |
| M9 | T7500 | 1024 MB | 2916 |
| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| 550 | 550 | 1024 MB | 400 Mhz / MHz | shared max. 384MB igxprd32 6.14.10.4935 | 446 |
| Extensa 5220 | 540 | 512 MB | 400 / MHz | 128MB Ver. 6.14.10.4837 | 481 |
| Compaq 2510p | U7600 | 2048 MB | up to 384MB shared memory | 543 | |
| U2E-1P017E | U7500 | 2048 MB | 667 / MHz | 7.14.10.1283 | 584 |
| ThinkPad R61i | T5250 | 1024 MB | 591 | ||
| ThinkPad X300 | L7100 | 2048 MB | 609 | ||
| Satellite L40-14N | T2310 | 1024 MB | 660 | ||
| Lifebook S6410 02DE | T7500 | 1024 MB | 690 | ||
| 3000 N200 0769BBG/TY2BBGE | T2330 | 1024 MB | 400 / MHz | 692 | |
| Compaq 6720s | T7250 | 2048 MB | 699 | ||
| 6710b | T7300 | 1024 MB | 200 / MHz | shared Memory - dynamische Zuweisung | 707 |
| VR601-244PL | T2330 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 732 | |
| Satellite Pro U400 | T8100 | 1024 MB | 500 / 300MHz | 7.14.10.1329 | 732 |
| Satellite L350-153 | T2390 | 2048 MB | 737 | ||
| VR340 | T2410 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory 7.14.10.1437 | 755 | |
| Vaio VGN-NR11S/S | T5250 | 2048 MB | 767 | ||
| Vaio VGN-CR21S | T7250 | 2048 MB | 792 | ||
| Vostro A860 | T2390 | 2048 MB | 400 / 300MHz | 7.15.10.1472 | 824 |
| Toughbook CF-52 | T7100 | 1024 MB | 832 | ||
| U300-114 | T5450 | 2048 MB | 358MB | 834 | |
| Inspiron 1525 | T5500 | 2048 MB | 837 | ||
| X61 T | L7500 | 2048 MB | 848 | ||
| Satellite A200-1YW | T5450 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory | 861 | |
| BG46-T-4550CE | T5450 | 2048 MB | 871 | ||
| PR200-031PL | T5450 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory 7.14.10.1437 | 872 | |
| Tecra M9 | T7100 | 1024 MB | bis zu 320MB VRAM | 873 | |
| Amilo Pi2515 | T7100 | 2048 MB | bis zu 384MB VRAM | 883 | |
| Aspire 2920-5A2G16Mi | T5550 | 2048 MB | 500 / MHz | 7.14.10.1329 | 898 |
| Aspire 2920 | T7300 | 2048 MB | 358 MB shared memory | 908 | |
| Vostro 1400 | T7250 | 2048 MB | 913 | ||
| Compaq 6910p-GB962EA | T9300 | 2048 MB | 667 / MHz | 6.14.10.4831 | 913 |
| Esprimo Mobile M9400 | T7300 | 2048 MB | 500 / MHz | 358MB integrierte Grafikkarte, nutzt bis zu 358 MB Hauptspeicher 7.14.10.1283 | 917 |
| M9 | T7500 | 1024 MB | 921 | ||
| A9 | T7500 | 2048 MB | 922 | ||
| T7500 | 922 | ||||
| T7700 | 2048 MB | 922 | |||
| D830 | T7700 | 2048 MB | 922 | ||
| Smart 500 | T8300 | 2048 MB | up to 384MB shared memory | 924 | |
| Lifebook T4220 | T8300 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 935 | |
| Vostro 1310 | T8100 | 2048 MB | 667 / MHz | 944 | |
| TN120R | T9300 | 4096 MB | 7.14.10.1437 | 958 | |
| Compaq 610 | T5870 | 2048 MB | 500 / 300MHz | 7.15.10.1652 | 967 |
| X7 | T4200 | 4096 MB | 997 |
| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| 6710b | T7300 | 1024 MB | 200 / MHz | shared Memory - dynamische Zuweisung | 411 |
| A9 | T7500 | 2048 MB | 479 | ||
| T7500 | 479 | ||||
| T7700 | 2048 MB | 479 | |||
| D830 | T7700 | 2048 MB | 479 | ||
| M9 | T7500 | 1024 MB | 527 | ||
| U300-114 | T5450 | 2048 MB | 358MB | 535 | |
| X61 T | L7500 | 2048 MB | 603 | ||
| Standard 1280x1024 | |||||
| Extensa 5220 | 540 | 512 MB | 400 / MHz | 128MB Ver. 6.14.10.4837 | 177 |
| Compaq 6720s | T7250 | 2048 MB | 387 | ||
| 3000 N200 0769BBG/TY2BBGE | T2330 | 1024 MB | 400 / MHz | 419 | |
| Vaio VGN-CR21S | T7250 | 2048 MB | 427 | ||
| Toughbook CF-52 | T7100 | 1024 MB | 434 | ||
| Esprimo Mobile M9400 | T7300 | 2048 MB | 500 / MHz | 358MB integrierte Grafikkarte, nutzt bis zu 358 MB Hauptspeicher 7.14.10.1283 | 556 |
| Aspire 2920-5A2G16Mi | T5550 | 2048 MB | 500 / MHz | 7.14.10.1329 | 576 |
| Vostro 1310 | T8100 | 2048 MB | 667 / MHz | 583 | |
| Standard 1024x768 | |||||
| Satellite L40-14N | T2310 | 1024 MB | 413 | ||
| Tecra M9 | T7100 | 1024 MB | bis zu 320MB VRAM | 508 | |
| Amilo Pi2515 | T7100 | 2048 MB | bis zu 384MB VRAM | 547 | |
| Lifebook T4220 | T8300 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 642 | |
| 1280x800 | |||||
| 550 | 550 | 1024 MB | 400 Mhz / MHz | shared max. 384MB igxprd32 6.14.10.4935 | 243 |
| Satellite Pro U400 | T8100 | 1024 MB | 500 / 300MHz | 7.14.10.1329 | 321 |
| Compaq 2510p | U7600 | 2048 MB | up to 384MB shared memory | 331 | |
| Lifebook S6410 02DE | T7500 | 1024 MB | 386 | ||
| VR340 | T2410 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory 7.14.10.1437 | 461 | |
| VR601-244PL | T2330 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 467 | |
| Inspiron 1525 | T5500 | 2048 MB | 536 | ||
| ThinkPad X300 | L7100 | 2048 MB | 539 | ||
| MacBook Air | SP7500 | 2048 MB | 500 / MHz | shared Memory | 540 |
| Compaq 6910p-GB962EA | T9300 | 2048 MB | 667 / MHz | 6.14.10.4831 | 553 |
| Aspire 2920 | T7300 | 2048 MB | 358 MB shared memory | 555 | |
| Smart 500 | T8300 | 2048 MB | up to 384MB shared memory | 567 | |
| Satellite A200-1YW | T5450 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory | 567 | |
| PR200-031PL | T5450 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory 7.14.10.1437 | 567 | |
| BG46-T-4550CE | T5450 | 2048 MB | 588 | ||
| TN120R | T9300 | 4096 MB | 7.14.10.1437 | 594 | |
| Standard 1280x768 1280x768 | |||||
| U2E-1P017E | U7500 | 2048 MB | 667 / MHz | 7.14.10.1283 | 426 |
| Vostro A860 | T2390 | 2048 MB | 400 / 300MHz | 7.15.10.1472 | 506 |
| Compaq 610 | T5870 | 2048 MB | 500 / 300MHz | 7.15.10.1652 | 533 |

| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| U2E-1P017E | U7500 | 2048 MB | 667 / MHz | 7.14.10.1283 | 3.1 |
| 3000 N200 0769BBG/TY2BBGE | T2330 | 1024 MB | 400 / MHz | 3.1 | |
| Esprimo Mobile M9400 | T7300 | 2048 MB | 500 / MHz | 358MB integrierte Grafikkarte, nutzt bis zu 358 MB Hauptspeicher 7.14.10.1283 | 3.5 |
| Aspire 2920-5A2G16Mi | T5550 | 2048 MB | 500 / MHz | 7.14.10.1329 | 3.5 |
| Vostro 1310 | T8100 | 2048 MB | 667 / MHz | 3.5 |















| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| U2E-1P017E | U7500 | 2048 MB | 667 / MHz | 7.14.10.1283 | 3.3 |
| 3000 N200 0769BBG/TY2BBGE | T2330 | 1024 MB | 400 / MHz | 3.3 | |
| Esprimo Mobile M9400 | T7300 | 2048 MB | 500 / MHz | 358MB integrierte Grafikkarte, nutzt bis zu 358 MB Hauptspeicher 7.14.10.1283 | 3.5 |
| Aspire 2920-5A2G16Mi | T5550 | 2048 MB | 500 / MHz | 7.14.10.1329 | 3.5 |
| Vostro 1310 | T8100 | 2048 MB | 667 / MHz | 3.5 |














| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| Esprimo Mobile U9200 | T2390 | 2048 MB | 500 / MHz | onboard 6.14.10.5029 | 76 |
| Compaq 6910p-GB962EA | T9300 | 2048 MB | 667 / MHz | 6.14.10.4831 | 149 |
| U2E-1P017E | U7500 | 2048 MB | 667 / MHz | 7.14.10.1283 | 376 |
| 3000 N200 0769BBG/TY2BBGE | T2330 | 1024 MB | 400 / MHz | 504 | |
| ThinkPad X300 | L7100 | 2048 MB | 508 | ||
| Compaq 2510p | U7600 | 2048 MB | up to 384MB shared memory | 532 | |
| Inspiron 1525 | T5500 | 2048 MB | 556 | ||
| VR601-244PL | T2330 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory | 585 | |
| Satellite L350-153 | T2390 | 2048 MB | 601 | ||
| Aspire 2920-5A2G16Mi | T5550 | 2048 MB | 500 / MHz | 7.14.10.1329 | 635 |
| PR200-031PL | T5450 | 2048 MB | up to 384 MB shared memory 7.14.10.1437 | 640 | |
| Extensa 5220 | 540 | 512 MB | 400 / MHz | 128MB Ver. 6.14.10.4837 | 648 |
| BG46-T-4550CE | T5450 | 2048 MB | 665 | ||
| Compaq 6720s | T7250 | 2048 MB | 672 | ||
| Esprimo Mobile M9400 | T7300 | 2048 MB | 500 / MHz | 358MB integrierte Grafikkarte, nutzt bis zu 358 MB Hauptspeicher 7.14.10.1283 | 700 |
| Toughbook CF-52 | T7100 | 1024 MB | 700 | ||
| 550 | 550 | 1024 MB | 400 Mhz / MHz | shared max. 384MB igxprd32 6.14.10.4935 | 708 |
| VR340 | T2410 | 2048 MB | up to 358 MB shared memory 7.14.10.1437 | 722 | |
| Vostro A860 | T2390 | 2048 MB | 400 / 300MHz | 7.15.10.1472 | 734 |
| Satellite Pro U400 | T8100 | 1024 MB | 500 / 300MHz | 7.14.10.1329 | 743 |
| Vostro 1310 | T8100 | 2048 MB | 667 / MHz | 744 | |
| X7 | T4200 | 4096 MB | 882 | ||
| Compaq 610 | T5870 | 2048 MB | 500 / 300MHz | 7.15.10.1652 | 909 |
| TN120R | T9300 | 4096 MB | 7.14.10.1437 | 1033 | |
| MacBook Air | SP7500 | 2048 MB | 500 / MHz | shared Memory | 1143 |
Benchmarks per i giochi
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Pentium Dual Core T2330 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo SP7500 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)shared Memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2410 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 358 MB shared memory, 7.14.10.1437
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100358 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5450 1.7GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory, 7.14.10.1437
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5450 1.7GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 358 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)(300MHz) , 7.14.10.1329
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5870 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)(300MHz) , 7.15.10.1652
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 7.14.10.1437
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Pentium Dual Core T2330 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2410 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 358 MB shared memory, 7.14.10.1437
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)(300MHz) , 7.14.10.1329
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5870 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)(300MHz) , 7.15.10.1652
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5450 1.7GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 358 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo SP7500 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)shared Memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5450 1.7GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory, 7.14.10.1437
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 7.14.10.1437
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100358 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5450 1.7GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 358 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo SP7500 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)shared Memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5450 1.7GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory, 7.14.10.1437
2048MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2330 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 7.14.10.1437
4096MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2410 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 358 MB shared memory, 7.14.10.1437
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)(300MHz) , 7.14.10.1329
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5870 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)(300MHz) , 7.15.10.1652
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100358 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory
2048MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison





Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison



Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison









Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core 2 Duo U7500 1.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (667MHz), 7.14.10.1283
2048MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2310 1.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100
1024MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2330 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (400MHz)
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo SP7500 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)shared Memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (667MHz)
2048MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core 2 Duo SP7500 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)shared Memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (667MHz)
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core 2 Duo SP7500 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)shared Memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (667MHz)
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core 2 Duo SP7500 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)shared Memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (667MHz)
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)onboard, 6.14.10.5029
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)(300MHz) , 7.14.10.1329
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100358 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2330 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2390 1.9GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (400MHz)(300MHz) , 7.15.10.1472
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T8300 2.4GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5450 1.7GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 358 MB shared memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (200MHz)shared Memory - dynamische Zuweisung
1024MB RAM
Intel Pentium Dual Core T2410 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 358 MB shared memory, 7.14.10.1437
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5450 1.7GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100up to 384 MB shared memory, 7.14.10.1437
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo SP7500 1.6GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)shared Memory
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 7.14.10.1437
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T5870 2GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (500MHz)(300MHz) , 7.15.10.1652
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison















Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Gpu Related Reviews Plugin
Notebook recensiti con Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 la scheda grafica
Apple MacBook Air (Intel Core 2 Duo SP7500, 13.3")
» Apple MacBook Air Subnotebook:Recensione - recensione
» Apple MacBook Air - Recensioni esterne
Asus U2E-1P017E (Intel Core 2 Duo U7500, 11.1")
» Recensione: Asus U2E 1P017E Ultra portatile - recensione
Dell Inspiron 1525 (Intel Core 2 Duo T5500, 15.4")
» Dell Inspiron 1525 - Recensioni esterne
Dell Latitude D630 XFR (Intel Core 2 Duo T7500, 14.1")
» Dell Latitude D630 XFR - Recensioni esterne
Fujitsu-Siemens Amilo Pi2515 (Intel Core 2 Duo T7100, 15.4")
» Fujitsu-Siemens Amilo Pi2515 Office-Notebook:Recensione - recensione
