Intel Core i3-2375M

L'Intel Core i3-2375M processore ULV ad efficienza energetica (Ultra Low Voltage) per portatili sottili e leggeri. La frequenza base di 1.5 GHz è relativamente bassa e la CPU non supporta il Turbo Boost per l'overclocking automatico. Grazie all'HyperThreading, la i3-2375M è in grado di gestire 4 threads in parallelo. Rispetto ai modelli Celeron e Pentium con clock simile, l'i3 sfrutta la più veloce HD 3000 graphics ed offre più features (come il Quick Sync). Tuttavia, rispetto alle costose CPUs i7, l'i3 non ha il supporto VT-d, Trusted Execution e VPro. La differenza con il simile Core i3-2377M è l'assenza del supporto Small Business Advantage (SBA) (necessario per il logo Ultrabook).
Lo SaIl Sandy Bridge è l'evoluzione dell'architettura Arrendale. I principali miglioramenti sono le nuove istruzioni AVX 256Bit, il Turbo Boost 2.0 migliorato (non abilitato per parte dei processori 2348m) e l'integrazione della scheda grafica nel CPU core da 32 nm.
La Intel HD Graphics 3000 è integrata con clock da 350 fino a 1000 MHz (Turbo Boost). Grazie al clock rate inferiore senza il Turbo, rispetto alla HD Graphics 3000 dei processori da 35W e 45W (di solito hanno un clock da 650 base per i processori non LV), le prestazioni sono notevolmente inferiori.
Le prestazioni della CPU sono un po' superiori rispetto ad un Arrandale Core i3 ULV con clock simile e di conseguenza sopra ad un Core i3-380UM da 1.33 GHz. Le prestazioni medie della componente CPU di conseguenza sono simili alla AMD A4-3320M. Benchmarks dettagliati si trovano sulla pagina CPU del Core i3-2377M.
Il TDP da 17W (include GPU integrata e controller di memoria) e consente l'utilizzo della CPU 2375M in piccoli subnotebooks.
| Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i3 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 624 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics 3000 (350-1000MHz), DDR3-1066/1333 Memory Controller (max 8GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 3000 (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $250 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 02/03/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i3-2375M processore
Acer Iconia W700P-2365: Intel HD Graphics 3000, 11.60", 1 kg
Recensioni esterne » Acer Iconia W700P-2365
Dell Latitude 13 3330: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Recensioni esterne » Dell Latitude 3330