AMD Phenom II X4 X920 BE
La AMD Phenom II X4 X920 BE (Black Edition) Quad Core è la versione Phenom II X4 più veloce per portatili (nel 2010) e sfrutta un moltiplicatore sbloccato per un overclocking più semplice. Con 45W TDP la CPU AMD richiede energia quanto le Core i7 quad cores ma a causa dell'assenza di level 3 cache, le prestazioni sono inferiori. Rispetto alle CPUs desktop, la Phenom II X4 mobile è simile alla Athlon II X4 ed è realizzata in 45nm SOI.
La Phenom II include un controller di memoria integrato per DDR3 (max. 1333). Supporta MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A.
| Nome in codice | Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Phenom II X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Phenom II X4 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | integrated DDR3-1333 memory controller, HyperTransport 3.0, Enhanced Virus Protection, AMD64, SSE4A, unlocked multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 05/12/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | products.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU
