Intel Core 2 Duo T7500

La Core 2 Duo T7500 è una dual core di media classe per portatili. Si basa sul core Merom e sfrutta 4MB di Level 2 cache.
Al momento del suo annuncio, la T7500 era una CPU molto veloce ed aveva prestazioni sufficienti per i giochi e le applicazioni del 2008. Nel 2009, la Core 2 Duo T7500 ha avuto prestazioni simili ad una media classe come la Core 2 Duo P7570 o la Turion II Ultra M640/M660.
I moderni Core 2 Duo Penryn based sono un po' più veloci per MHz (con simile dimensione Cache) e sono migliori dal punto di vista dell'efficienza energetica.
| Nome in codice | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 291 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di tensione | 1.075 - 1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | PBGA479, PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Virtualization (VT-x), Intel 64, Idle States, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $234 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 05/08/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core 2 Duo T7500 processore
Samsung X22-Pro Boyar Notebook: Recensione
Il Samsung X22-Pro (NP-X22T01) è un notebook da 14" da ufficio moderno, silenzioso e robusto. Luminoso, leggero con i suoi 2Kg ed una esecuzione silenziosa. L'utente business, apprezzerà la possibilità di connettere una X-docking station opzionale. Due batterie ed un disco di ripristino sono inclusi nella confezione e contribuiscono ad una impressione da business.
Samsung X65 "Bekumar" Notebook: recensione
Recensione Asus G1S Notebook
Toshiba Tecra A9 Notebook: Recensione
La serie Tecra è la risposta di Toshiba alla richiesta di portatili business robusti e duraturi. Tecra introduce nuove innovazioni, che sebbene non visibili dall'esterno rendono il portatile affidabile. Anche l'hardware del nuovo Tecra A9 è interessante, perché basato sulla nuova tecnologia Santa Rosa.
Dell Latitude D630 XFR: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 4.1 kg
Recensioni esterne » Dell Latitude D630 XFR
