Intel Pentium 2127U
L'Intel Pentium 2127U è un processore dual-core Ultra Low Voltage (ULV) per portatili entry-level. Si basa sull'architettura Ivy Bridge ma molte delle sue features core sono disabilitate come il Turbo Boost, Virtualization VT-d, HyperThreading, AES e Trusted Execution. Il Pentium 2127U integra una Intel HD Graphics core (350 - 1100 MHz) che si basa sulla HD Graphics 2500.
Le prestazioni del Pentium 2127U sono leggermente superiori ad una CPU Sandy Bridge Pentium con clock simile. Pertanto, le prestazioni leggermente superiori ad un 2.0 GHz Pentium B940.
Il TDP da 17W include la GPU integrata, il controller di memoria ed i CPU cores. Ne consegue che, la 2127U è adatta per piccoli subnotebooks.
| Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1900 MHz | ||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||
| Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 07/01/2013 | ||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori