Intel Pentium B970

L'Intel Pentium B970 è un processore dual core per portatili entry-level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge ma molte delle funzioni come il Turbo Boost per la CPU, l'HyperThreading, le AES, la Virtualizzazione (VT-x e VT-d), la Trusted Execution o l'Intel Quick Sync sono disattivate. Il Pentium B970 integra una scheda grafica chiamata Intel HD Graphics che si basa sulla HD Graphics 2000 con un clock da 650 / 1100 (con Turbo Boost).
Le prestazioni del Pentium B970 dovrebbero essere superiori rispetto alle CPU Arrandale Pentium con clock simile. Pertanto, la B960 dovrebbe avere prestazioni migliori di circa il 10% rispetto ad un Pentium P6300.
Il valore di 35W di TDP include la GPU integrata ed il controller di memoria DDR3-1333.
| Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 624 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $125 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Pentium B970 processore
HP 650-B6N63EA: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » HP 650-B6N63EA
Samsung 350E7C-S02CZ: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 17.10", 2.7 kg
Recensioni esterne » Samsung 350E7C-S02CZ
Acer TravelMate 5760Z-B9704G50Mnsk: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » Acer TravelMate 5760Z-B9704G50Mnsk
Lenovo IdeaPad N581-MBA4YGE: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaPad N581-MBA4YGE
Toshiba Satellite C855-S5231: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » Toshiba Satellite C855-S5231