AMD Athlon Silver 3050e

L'AMD Athlon Silver 3050e (nome in codice Dalì) è un'APU mobile che integra due core Zen (con SMT, quindi 4 fili) con clock a 1.2? (non verificato) a 2,8 GHz. Il TDP è specificato a 6 Watt e quindi il chip può essere raffreddato passivamente. La scheda grafica Radeon integrata offre 3 CU fino a 1000 MHz (Radeon RX Vega 3). Il controller di memoria a doppio canale supporta solo DDR4-2400. Il chip è prodotto in 14nm ed è ufficialmente conteggiato per la serie 3000 di processori mobili.
L'AMD Athlon Silver 3050e è la CPU da 6W più veloce dei SoC Dali. I più lenti AMD 3015e e 3020e sono inferiori e vengono confrontati con il Celeron N4120. Pertanto, l'Athlon 3050e dovrebbe raggiungere il livello di un Pentium N5000 e quindi essere ancora posizionato nell'entry level delle CPU nel 2020. È il più adatto per compiti leggeri.
Maggiori informazioni su Raven Ridge si trovano nel nostro articolo di lancio.
Serie | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | <=2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 192 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon RX Vega 3 ( - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 06/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark

* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
:: Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU