Intel Core 3 304

L'Intel Core 3 304 è un piccolo SoC della famiglia Wildcat Lake. Utilizza 5 core di CPU in due cluster. Un core ad alte prestazioni della serie Cougar Cove ha un clock da 1,5 a 4,3 GHz. Inoltre, il chip contiene quattro core E a basso consumo (architettura Darkmont) con frequenza da 1,4 a 3,3 GHz. Questo rende Wildcat Lake simile ai più veloci chip Panther Lake.
Il Core 3 304 supporta fino a 64 GB DDR5-6400 e dispone di una piccola iGPU Intel Graphics con 16 EU. La NPU integrata offre fino a 15 TOP (int8).
I primi test Geekbench trapelati mostrano una prestazione nella gamma inferiore degli attuali processori per notebook. I processori Intel N della serie Twin Lake, come il Core 3 N350), vengono chiaramente superati. In media, le prestazioni sono alla pari con i processori Ryzen 3 210 (Hawk Point 4-core Zen 4).
Il TDP è di 15W - 35W (Base - Turbo), rendendo il SoC adatto a piccoli computer portatili e piccoli sistemi embedded. Il chip CPU del SoC è prodotto nel moderno processo 18A di Intel.
| Nome in codice | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1400 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 5 / 5 1 x 4.3 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 1 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 15 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 05/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU
