Intel Core 5 320

L'Intel Core 5 320 è un piccolo SoC della famiglia Wildcat Lake. Utilizza 6 core di CPU in due cluster. Due core ad alte prestazioni della serie Cougar Cove con clock da 1,5 a 4,6 GHz e quattro core E a basso consumo (architettura Darkmont LP) con clock da 1,4 a 3,4 GHz. Questo rende Wildcat Lake simile ai più veloci chip Panther Lake. A differenza dell'identico Core 5 330, il Core 5 320 non supporta il programma di convalida Intel Stable IT Platform Program(SIPP).
A causa del clock del core inferiore di 200 MHz (5%), la differenza di prestazioni rispetto al modello Wildcat Lake più veloce, il Core 7 360, dovrebbe essere al massimo del 5%. Pertanto, il sito menzionato più vecchio Core 7 150U Dovrebbe comunque essere battuto dal Core 5 320.
Il Core 5 320 supporta fino a 64 GB DDR5-6400 e dispone di una piccola iGPU Intel Graphics con 32 EU. La NPU integrata offre 16 TOP (Int8).
Il TDP è di 15W - 35W (Base - Turbo), rendendo il SoC adatto a piccoli computer portatili e piccoli sistemi embedded. Il chip CPU del SoC è prodotto nel moderno processo 18A di Intel.
| Nome in codice | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1400 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 6 / 6 2 x 4.6 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 16 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 04/16/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU