Intel Core i5-10200H

L'Intel Core i5-10200H è un processore quad-core veloce per computer portatili con quattro core basati sulla serie Comet Lake-H (quarta generazione dell'architettura Skylake). Il processore si blocca tra i 2,4 e i 4,1 GHz e può eseguire fino a otto thread contemporaneamente grazie all'Hyper-Threading. Secondo Intel, la CPU è prodotta con un processore a 14nm (14nm++). Rispetto all'analogo Core i5-9300H del 2019, il 10200H supporta una RAM DDR4-2933 più veloce (contro 2666 per il 9300H).
L'architettura Comet Lake è simile a quella di Coffee Lake e offre le stesse caratteristiche ed è prodotta con lo stesso processo a 14 nm. Oltre alle velocità di clock migliorate, il controllore di memoria ora supporta anche la più veloce DDR4-2933 RAM. Maggiori informazioni su Comet Lake e su tutti i modelli e gli articoli su di esso si possono trovare qui.
Il Core i5-10200H non supporta vPro, TXT o SIPP. Queste caratteristiche di business sono disponibili nel più veloce (e successivamente rilasciato) Core i5-10400H (2,6 - 4,6 GHz).
Prestazioni
Le prestazioni sono solo minimamente migliori rispetto al Core i5-9300H grazie al supporto per una RAM DDR4-2933 più veloce. Ciò significa che la CPU è adatta per compiti impegnativi, anche se le versioni più veloci offrono una velocità di clock Turbo Boost significativamente più elevata per un'esecuzione più veloce del singolo core.
Grafica
L'iGPU integrata Intel UHD Graphics 630 iGPU UHD 630 dovrebbe offrire prestazioni simili a quelle dell'UHD630 nel Core i5-9300H. Come soluzione di fascia bassa probabilmente eseguirà i giochi attuali senza problemi solo a dettagli ridotti - se mai lo farà.
Consumo di energia
Intel specifica il TDP con 45 watt e quindi l'i5 è adatto solo per i grandi portatili con buone soluzioni di raffreddamento. Utilizzando cTDP-down, la CPU può anche essere configurata a 35 Watt, con conseguente riduzione delle prestazioni.
Serie | Intel Comet Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Comet Lake-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Comet Lake Comet Lake-H |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2400 - 4100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Dual-Channel DDR4 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 630 (350 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 09/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | Intel Comet Lake i5-10200H |
Benchmark

* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
:: Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU