AMD Ryzen 5 40

AMD Ryzen 5 40 è un processore mobile per notebook economici basato sulla serie Mendocino. Integra quattro vecchi core Zen 2 (come nella serie Ryzen 4000 Mobile) con 2,8 - 4,3 GHz e 4 MB di cache L3. Grazie a SMT/hyperthreading, è possibile elaborare 8 thread contemporaneamente. Il controller di memoria integrato supporta LPDDR5-5500 MHz a doppio canale. La scheda grafica integrata utilizza l'attuale architettura RDNA 2, ma solo con 2 CU (128 shader) e clock fino a 1,9 GHz nel 7520U. Tecnicamente, il SoC non differisce dal più vecchio Ryzen 5 7520U del 2023.
Il chip è prodotto nel vecchio processo FinFET a 6 nm presso TSMC.
| Nome in codice | Mendocino-U (Zen 2) | ||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||
| Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino-U (Zen 2)
 | |||||||||||||||||
| Clock Rate | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 6 nm | ||||||||||||||||
| Dimensione Die | 100 mm2 | ||||||||||||||||
| Features | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA | ||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.amd.com | ||||||||||||||||
Benchmark
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU