AMD Athlon Silver 10

L'AMD Athlon Silver 10 è un processore mobile per computer portatili economici della serie Mendocino. Integra due vecchi core Zen 2 (simili alla serie Ryzen 4000). I core della CPU hanno un clock da 2,4 GHz (base) a 3,5 GHz (single core Turbo) e possono utilizzare 2 MB di cache L3. L'Athlon Silver non supporta SMT/Hyperthreading e quindi può lavorare solo su 2 thread contemporaneamente.
L'Athlon Silver 10 è un rinominato AMD Athlon Silver 7120U del 2022 e dovrebbe offrire prestazioni identiche (a seconda delle impostazioni di raffreddamento e TDP).
Il controller di memoria integrato supporta solo la memoria LPDDR5 veloce (5500 MHz max.). Rispetto ai modelli Mendocino più veloci come il Ryzen 5 7520Uil 7120U offre solo due core, nessun SMT, meno cache L3 e velocità di clock ridotte, il che porta a prestazioni della CPU chiaramente inferiori.
La scheda grafica integrata (Radeon 610M iGPU) utilizza la moderna architettura RDNA 2, ma solo 2 CU (128 shader) e clock fino a 1,9 GHz.
La serie Mendocino è prodotta con un processo FinFET a 6 nm leggermente datato presso TSMC. L'Athlon Silver 10 ha un TDP di 15 W ed è quindi adatto ai computer portatili sottili e leggeri.
| Nome in codice | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 2 2 x 3.5 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU