AMD Athlon Gold 20

L'AMD Athlon Gold 20 è un processore mobile per computer portatili economici della serie Mendocino. Integra due vecchi core Zen 2 (simili alla serie Ryzen 4000). I core della CPU hanno un clock da 2,4 GHz (base) a 3,7 GHz (single core Turbo) e possono utilizzare 4 MB di cache L3. Grazie a SMT/Hyperthreading, la CPU può lavorare su 4 thread contemporaneamente.
L'Athlon Gold 20 è solo un AMD Athlon Gold 7220U rinominato del 2022 con le stesse specifiche e prestazioni (a seconda delle impostazioni di raffreddamento e TDP).
Il controller di memoria integrato supporta solo la memoria LPDDR5 veloce (5500 MHz max.). Rispetto ai modelli Mendocino più veloci, come il modello Ryzen 5 7520Uil 7220U offre solo due core e velocità di clock ridotte, il che comporta prestazioni della CPU chiaramente inferiori.
La scheda grafica integrata (Radeon 610M iGPU) utilizza la moderna architettura RDNA 2, ma solo 2 CU (128 shader) e clock fino a 1,9 GHz.
La serie Mendocino è prodotta nel vecchio processo FinFET a 6 nm presso TSMC. L'Athlon Gold 7220U ha un TDP di 15 W ed è quindi adatto ai computer portatili sottili e leggeri.
| Nome in codice | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2400 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 4 2 x 3.7 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU