Intel Core i7-4930MX

L'Intel Core i7-4930MX è un processore quad-core high-end per portatili ed il successore dell'i7-3940XM. Si basa sull'architettura Haswell ed è stato lanciato nel secondo quadrimestre del 2013. Grazie all'Hyperthreading, i quattro cores possono gestire fino ad otto threads in parallelo con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core ha una velocità base di 3.0 GHz ma può effettuare un incremento dinamico del clock rate con il Turbo Boost fino a 3.7 GHz (per 4 cores attivi), 3.8 GHz (per 2 cores attivi) e 3.9 GHz (per 1 core attivo). Inoltre, le CPUs Extreme offrono un moltiplicatore sbloccato per un facile overclocking.
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni sia GPU che CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata e porte di esecuzione aggiuntive, migliorando specialmente le prestazioni Hyper-Threading. Inoltre, nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le prestazioni nelle applicazioni future.
Grazie a queste modifiche, le prestazioni per clock sono migliorate di circa 10 percento rispetto all'Ivy Bridge. Pertanto, la 4930MX è di circa il 10 % più veloce rispetto alla precedente i7-3940XM.
La Intel HD Graphics 4600 integrata offre 20 Execution Units (EUs) con un clock da 400 MHz fino a 1350 MHz con Turbo Boost, rendendola del 30 % più veloce della HD 4000.
L' i7-4930MX ha un TDP di 57 W che include scheda grafica, controller di memoria e VRMs. Di conseguenza, la CPU è adatta solo per portatili da 17 pollici o superiori.
| Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 3000 - 3900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 57 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 1400 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i7-4930MX processore
Eurocom X7: AMD Radeon HD 8970M Crossfire, 17.30", 4.2 kg
Recensioni esterne » Eurocom X7
MSI GT70 2OD-679UK: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70 2OD-679UK
Origin PC EON17-SLX, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 17.30", 4.2 kg
Recensioni esterne » Origin PC EON17-SLX, Haswell
Alienware 18: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 18.40", 5.5 kg
Recensioni esterne » Alienware 18
Eurocom X3: NVIDIA GeForce GTX 780M, 15.60", 3.5 kg
Recensioni esterne » Eurocom X3
MSI GT70-2OC-3OC: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.00", 4 kg
Recensioni esterne » MSI GT70-2OC-3OC
MSI GT70 20D-077NE: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70 20D-077NE
MSI GT70-2OD Dragon Edition 2: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70-2OD Dragon Edition 2