Intel Core i7-4702HQ

L'Intel Core i7-4702HQ è un processore quad-core high-end per portatili. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyperthreading, i quattro cores possono gestire fino ad otto threads in parallelo con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core ha una velocità base di 2.2 GHz ma può effettuare un incremento dinamico del clock rate con il Turbo Boost fino a 2.9 GHz (per 4 cores attivi), 3.1 GHz (per 2 cores attivi) e 3.2 GHz (per 1 core attivo).
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni sia GPU che CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata e porte di esecuzione aggiuntive, migliorando specialmente le prestazioni Hyper-Threading. Inoltre, nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le prestazioni nelle applicazioni future.
Le prestazioni del Core i7-4702HQ sono leggermente superiori ai processori Ivy Bridge con clock simile grazie ai miglioramenti dell'architettura . Ne consegue che le prestazioni complessive sono simili al Core i7-3630QM Ivy Bridge based.
La Intel HD Graphics 4600 integrata offre 20 Execution Units (EUs) con un clock da 400 MHz fino a 1150 MHz con Turbo Boost, rendendola del 30 % più veloce rispetto alla HD 4000.
Con un TDP di appena 37 Watt, il Core i7-4702HQ è al livello delle CPUs dual-core mobile. Pertanto, anche i portatili piccoli possono usare il Core i7.
| Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2200 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 1400 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 06/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i7-4702HQ processore
Recensione completa del portatile Dell XPS 15 (9530, Fine 2013)
Recensione breve del portatile Razer Blade 14
Asus NX500: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.3 kg
Recensioni esterne » Asus NX500
Razer Blade 14 (2014): NVIDIA GeForce GTX 870M, 14.00", 2 kg
Recensioni esterne » Razer Blade 14 (2014)
Dell Precision M3800 QHD+ Display: NVIDIA Quadro K1100M, 15.60", 2 kg
Recensioni esterne » Dell Precision M3800 QHD+ Display
Dell XPS 15-9530: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
Recensioni esterne » Dell XPS 15-9530
Dell XPS 15 Platinum: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
Recensioni esterne » Dell XPS 15 Platinum
Dell XPS 15 (Late 2013): NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
Recensioni esterne » Dell XPS 15 (Late 2013)
Asus N550JV-DB72T: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Asus N550JV-DB72T
Acer Aspire V3-772G-747a121TBDWamm: NVIDIA GeForce GT 750M, 17.30", 3.2 kg
Recensioni esterne » Acer Aspire V3-772G-747a121TBDWamm