Intel Core Ultra 5 325

L'Intel Core Ultra 5 325 è un SoC a 8 core (4+4) di fascia media della famiglia Panther Lake per notebook.
Integra una mattonella di calcolo prodotta da Intel nel nuovo processo 18A con 4 grandi core Cougar Cove P e fino a 2,1 - 4,5 GHz e 4 core Darkmont LP (Low Power) E con 1,6 - 3,4 GHz. Sono installati anche la nuova NPU 5 con 50 TOPS INT 8 e un processore d'immagine IPU 7.5. Il controller di memoria integrato supporta fino a 96 GB LPDDR5X-7467 o 128 GB DDR5-6400.
Il chiplet GPU contiene una iGPU veloce con 4 core Xe3 e supporto per il ray-tracing ed è prodotto da Intel con il processo Intel 3.
Il terzo chiplet integra il controller della piattaforma con 12 corsie PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. Anche il controller della piattaforma è prodotto da TSMC.
Secondo Intel, il TDP è specificato da 15 - 25 watt (base) e fino a 55 watt nel breve termine.
| Nome in codice | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1600 - 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 8 / 8 4 x 4.5 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU
