
Intel Core Ultra X9 388H

L'Intel Core Ultra X9 388H è un SoC di fascia alta a 16 core della famiglia Panther Lake e modello top con 12 core GPU Xe3. Il chip offre anche 18 MB di cache. La CPU supporta le funzioni di gestione vPro.
Il 388H integra un tile di calcolo prodotto da Intel nel nuovo processo 18A. Questo include 4 grandi Cougar Cove P-Cores con 2,1 - 5,1 GHz, 8 Darkmont E-Cores con 1,6 - 4 GHz e altri 4 piccoli Darkmont LP (Low Power) E-Cores con 1,6 - 3,7 GHz. Sono installati anche la nuova NPU 5 con 50 TOPS INT 8 e un processore di immagini IPU 7.5. Il controller di memoria integrato supporta fino a 96 GB LPDDR5X-9600.
Il chiplet GPU contiene una iGPU veloce con 12 core Xe3 e supporto ray-tracing ed è prodotto da TSMC nel processo N3E.
Il terzo chiplet integra il controller della piattaforma con 12 corsie PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. Anche il controller della piattaforma è prodotto da TSMC.
Secondo Intel, il TDP è specificato da 15 - 25 watt (base) e fino a 80 watt nel breve termine.
| Nome in codice | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1600 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 16 / 16 4 x 5.1 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.7 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core Ultra X9 388H processore


Recensione del convertibile Asus ZenBook Duo UX8407 - Intel Panther Lake cambia le carte in tavola

Analisi delle prestazioni di Intel Panther Lake Core Ultra X9 388H - supera Arrow Lake e Zen 5 in efficienza
Asus ZenBook Duo UX8407AA: Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.7 kg
» Il nuovo Zenbook Duo UX8407 di Asus è senza dubbio il miglior convertibile a doppio schermo
