
Analisi delle prestazioni e dell'efficienza di Intel Panther Lake Arc B390: La nuova iGPU di Intel si scontra con la Nvidia GeForce RTX 4050
Intel Core Ultra X9 388H | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU | 14.00" | 1.7 kg

L'Intel Core Ultra X9 388H è un SoC di fascia alta a 16 core della famiglia Panther Lake e modello top con 12 core GPU Xe3. Il chip offre anche 18 MB di cache. La CPU supporta le funzioni di gestione vPro.
Il 388H integra un tile di calcolo prodotto da Intel nel nuovo processo 18A. Questo include 4 grandi Cougar Cove P-Cores con 2,1 - 5,1 GHz, 8 Darkmont E-Cores con 1,6 - 4 GHz e altri 4 piccoli Darkmont LP (Low Power) E-Cores con 1,6 - 3,7 GHz. Sono installati anche la nuova NPU 5 con 50 TOPS INT 8 e un processore di immagini IPU 7.5. Il controller di memoria integrato supporta fino a 96 GB LPDDR5X-9600.
Il chiplet GPU contiene una iGPU veloce con 12 core Xe3 e supporto ray-tracing ed è prodotto da TSMC nel processo N3E.
Il terzo chiplet integra il controller della piattaforma con 12 corsie PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. Anche il controller della piattaforma è prodotto da TSMC.
Secondo Intel, il TDP è specificato da 15 - 25 watt (base) e fino a 80 watt nel breve termine.
| Nome in codice | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1600 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 16 / 16 4 x 5.1 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.7 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Asus ZenBook Duo UX8407AA: Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.7 kg
» Nessuna possibilità per AMD: Intel Panther Lake Core Ultra X9 388H batte AMD Strix Halo a basso consumo segnalando il dominio del gioco portatile nel 2026
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones