
AMD Ryzen 7 7736U

AMD Ryzen 7 7736U è un processore per computer portatili di medie dimensioni basato sulla generazione di aggiornamento Rembrandt. L'R7 7736U integra tutti gli otto core basati sulla microarchitettura Zen 3+. Hanno un clock da 2,7 (clock di base garantito) a 4,75 GHz (Turbo) e supportano SMT / Hyperthreading (16 thread). Il chip è prodotto sul moderno processo TSMC a 6 nm. Rispetto al precedente Ryzen 7 6800Uil 7736U offre le stesse specifiche e un TDP possibile leggermente superiore, pari a 15-28W (contro 15-25W). Il 7736U è una versione speciale per HP del Ryzen 7 7735U / Ryzen 7 6800U.
Lo Zen 3+ è un aggiornamento dell'architettura Zen 3 e non dovrebbe offrire molti cambiamenti. Il chip offre caratteristiche moderne, come il supporto per USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 e DDR5-4800MT/s o LPDDR5-6400MT/s.
Le prestazioni dovrebbero essere simili a quelle del vecchio Ryzen 7 6800U grazie alle stesse specifiche. Il Ryzen 7 R7 7735U dovrebbe essere in teoria un po' più alto grazie al boost clock superiore di 50 MHz.
LagPU integrata Radeon 680Mè ancora una delle iGPU più veloci (superata solo dalla nuovaRadeon 780M). Si basa sull'architettura RDNA2 e offre 12 CU fino a 2,2 GHz.
Ryzen 7736U è prodotto in 6nm FinFET presso TSMC.
| Nome in codice | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2700 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 680M ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il AMD Ryzen 7 7736U processore

HP Dragonfly Pro 2023: AMD Radeon 680M, 14.00", 1.5 kg
Recensioni esterne » HP Dragonfly Pro 2023
