AMD Ryzen 3 7335U

AMD Ryzen 3 7335U è un processore per computer portatili di medie dimensioni basato sulla generazione di aggiornamento Rembrandt. Ryzen racchiude quattro degli otto core basati sulla microarchitettura Zen 3+. Hanno un clock da 3 (clock di base garantito) a 4,3 GHz (boost a singolo core) e supportano SMT / Hyperthreading (8 thread). Il 7335U è il primo Ryzen 3 basato sull'architettura Zen 3+ e il modello più lento della serie 7035U.
L'architettura Zen 3+ è un aggiornamento dell'architettura Zen 3 e non dovrebbe offrire molti cambiamenti. Il chip offre funzionalità moderne, come il supporto per USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 e DDR5-4800MT/s o LPDDR5-6400MT/s.
Le prestazioni dovrebbero essere chiaramente migliori rispetto al vecchio Ryzen 3 5300U e Ryzen 3 5425U grazie alla velocità di clock più elevata e all'architettura migliorata.
LagPU integrata Radeon 660Mè ancora una iGPU veloce basata sull'architettura RDNA2 e offre 6 delle 12 CU fino a 1,8 GHz.
Ryzen 7335U è prodotto in 6nm FinFET presso TSMC e ha un TDP di 28W.
| Nome in codice | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU
