AMD Ryzen 5 150

L'AMD Ryzen 5 150 è un processore per grandi computer portatili (da gioco) basato sulla generazione Rembrandt Refresh. Il modello R5 7535HS integra sei degli otto core basati sulla microarchitettura Zen 3+. Hanno un clock da 3,3 (clock di base garantito) a 4,55 GHz (boost) e supportano SMT / Hyperthreading (12 thread).
AMD R5 150 è un rebranding del modello Ryzen 535HS del 2023 e quindi anche un aggiornamento del vecchio Ryzen 5 6600HS / 6600H con una velocità di clock boost superiore di 50 MHz.
L'architettura Zen 3+ è un aggiornamento di Zen 3 e non dovrebbe offrire molti cambiamenti. Il chip stesso, tuttavia, offre alcune caratteristiche moderne, come il supporto per USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 e DDR5-4800MT/s o LPDDR5-6400MT/s.
Le prestazioni del processore sono identiche a quelle del Ryzen 5 7535HS e quindi molto simili a quelle di Ryzen 5 6600HS (35 Watt TDP) o Ryzen 5 6600H (55 Watt TDP) grazie alle specifiche simili.
Nella serie 6000, AMD è passata all'architettura grafica RDNA 2 per l'iGPU. Come il 6600HS, il 7535HS offre solo il più lento Radeon 660M con 6 delle 12 CU abilitate e una frequenza di clock massima di 1,9 GHz.
Il TDP dell'APU è specificato da 35 a 54 Watt. Il chip monolitico è prodotto con il vecchio processo a 6 nm presso TSMC.
| Nome in codice | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 3300 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU