Intel Core 3 305

L'Intel Core 3 305 è un piccolo SoC della famiglia Wildcat Lake. Utilizza 6 core di CPU in due cluster. Due core ad alte prestazioni della serie Cougar Cove hanno un clock da 1,5 a 4,3 GHz. Inoltre, il chip contiene quattro core E a basso consumo (architettura Darkmont) con clock da 1,4 a 3,3 GHz. Questo rende Wildcat Lake simile ai più veloci chip Panther Lake.
Il Core 3 304 supporta fino a 64 GB DDR5-6400 e dispone di una piccola iGPU Intel Graphics con 16 EU. A differenza del più debole Core 3 304 il 305 non offre una NPU.
I primi test Geekbench trapelati (del Core 3 304 con soli 5 core) mostrano una prestazione nella gamma inferiore degli attuali processori per notebook. I processori Intel N della serie Twin Lake (ad es. Core 3 N350) possono essere superati in modo significativo.
Il TDP è di 15 W - 35 W (base - turbo), rendendo il SoC adatto a piccoli computer portatili e piccoli sistemi embedded. Il chip CPU del SoC è prodotto da Intel con il suo moderno processo 18A.
| Nome in codice | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1400 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 6 / 6 2 x 4.3 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 1 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 04/16/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU