AMD Ryzen 3 110

AMD Ryzen 3 110 è un processore per computer portatili di medie dimensioni basato sulla generazione di aggiornamento Rembrandt. Il Ryzen contiene quattro degli otto core basati sulla microarchitettura Zen 3+. Hanno un clock da 3 (clock di base garantito) a 4,3 GHz (boost a singolo core) e supportano SMT / Hyperthreading (8 thread).
Il Ryzen 3 110 è fondamentalmente un AMD Ryzen 3 7335U rinominato del 2023 e offre le stesse specifiche e prestazioni.
Lo Zen 3+ è un aggiornamento dell'architettura Zen 3 e non dovrebbe offrire molti cambiamenti. Il chip offre caratteristiche moderne, come il supporto per USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 e DDR5-4800MT/s o LPDDR5-6400MT/s.
La GPU integrata gPU integrata Radeon 660M è ancora una iGPU veloce basata sull'architettura RDNA2 e offre 4 delle 12 CU fino a 1,8 GHz.
Ryzen 7335U è prodotto con il vecchio processo FinFET da 6 nm presso TSMC e ha un TDP di 28W.
| Nome in codice | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU