Intel Core Ultra 7 366H

L'Intel Core Ultra 7 366H è un SoC di fascia alta a 16 core della famiglia Panther Lake per notebook. Il chip offre anche 18 MB di cache e solo la più piccola iGPU a 4 core. La CPU supporta le funzioni di gestione vPro.
Il 366H integra una mattonella di calcolo prodotta da Intel nel nuovo processo 18A. Questo include 4 grandi Cougar Cove P-Cores con 2 - 4,8 GHz, 8 Darkmont E-Cores con 1,6 - 3,8 GHz e altri 4 piccoli Darkmont LP (Low Power) E-Cores con 1,6 - 3,4 GHz. Sono inoltre installati la nuova NPU 5 con 50 TOPS INT 8 e un processore di immagini IPU 7.5. Il controller di memoria integrato supporta fino a 96 GB LPDDR5-8533 o 128 GB DDR5-7200.
Il chiplet GPU contiene una iGPU più piccola con 4 core Xe3 e supporto ray tracing.
Il terzo chiplet integra il controller della piattaforma con 20 corsie PCIe (rispetto alle 12 degli altri 2 chip), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) e Bluetooth Core 6.0. Anche il controller della piattaforma è prodotto da TSMC.
Secondo Intel, il TDP è specificato da 15 - 25 watt (base) e fino a 80 watt nel breve termine.
| Nome in codice | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1600 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 16 / 16 4 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.8 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU