Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-42-100

Lo Snapdragon X2 Plus 6-Core X2P-42-100 è un processore (o SoC) relativamente conveniente con architettura ARM da utilizzare nei computer portatili Windows, presentato al CES nel gennaio 2025. L'X2P-42-100 ha 6 core di CPU Oryon (tutti core principali) di terza generazione (6 thread), che funzionano a una frequenza di clock fino a 4 GHz.
Qualcomm afferma che l'X2P-42-100 offre prestazioni single-core migliori del 35%, prestazioni multi-core migliori del 10%, prestazioni iGPU migliori del 39% e prestazioni NPU migliori del 78% rispetto al suo predecessore, l'X1P-42-100 X1P-42-100 (8-core) ha.
Il SoC è prodotto utilizzando una miscela dei moderni processi N3X e N3P di TSMC (3nm). Il TDP può essere selezionato tra 10-22 watt, secondo Qualcomm.
| Nome in codice | Oryon v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Qualcomm Snapdragon X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon X2 Oryon v3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | <=4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 6 / 6 6 x 4.0 GHz Qualcomm Oryon Gen 3 Prime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 22 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | (910 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 80 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.qualcomm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU