Intel Core 2 Extreme X9000
La Core 2 Extreme X9000 è stata la CPU mobile Core 2 più veloce e costosa ai tempi del suo lancio. Ha un elevato consumo di energia di 44 W rispetto agli altri due processori Core 2 Duo. In seguito la X9100 ha sostituito la X9000 come CPU dual core più veloce e la P9700 ha offerto le stesse prestazioni della X9000 ma con un TPD di appena 25 Watt (e con un prezzo inferiore).
| Nome in codice | Penryn | ||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Extreme | ||||||||||||
Serie: Core 2 Extreme Penryn
| |||||||||||||
| Clock Rate | 2800 MHz | ||||||||||||
| Front Side Bus | 800 | ||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||
| Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 44 Watt | ||||||||||||
| Transistor Count | 410 Milioni | ||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||||||
| Intervallo di tensione | 1.0-1.275V V | ||||||||||||
| Dimensione Die | 107 mm2 | ||||||||||||
| Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||
| Socket | PGA478 | ||||||||||||
| Features | Virtualization, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||
| Prezzo base | $851 U.S. | ||||||||||||
| Data di annuncio | 01/10/2008 | ||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU
