
Intel Core i5-4210Y

L'Intel Core i5-4210Y è un processore dual-core ULV (ultra low voltage) per ultrabooks e tablets lanciato nel Q3 2013. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyper-Threading, i due cores possono gestire fino a quattro threads in parallelo, con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 1.5 GHz, ma può effettuare un incremento dinamico del clock rate con il Turbo Boost fino a 1.9 GHz.
Haswell ha sostituito l'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni sia della GPU che dalla CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm ed offrono una branch prediction migliore e porte execution aggiuntive, migliorando le prestazioni per clock di quasi il 10%. Inoltre, nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le performance con le applicazioni future.
Le prestazioni del Core i5-4210Y dovrebbero essere simili al Core i3-4010U con un TDP leggermente superiore. Pertanto, la CPU ha potenza a sufficienza per applicazioni da ufficio o multimedia.
L'HD Graphics 4200 integrata offre 20 Execution Units (EUs) con clock da 200 - 850 MHz con il Turbo Boost, il che la rende leggermente più veloce rispetto alla precedente HD Graphics 4000 con clock simile. Tuttavia, l'HD 4200 è molto più più lenta della HD 4400 che si trova su altri modelli ULV con clocks e TDP superiori.
L'i5-4210Y ha un TDP da 11.5 W (SDP 6 W) incluse scheda grafica, controller di memoria, VRMs ed il chipset integrato. Pertanto, la CPU è adatta per ultrabooks molto piccoli o tablets.
| Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1500 - 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $297 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 09/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i5-4210Y processore

Recensione breve del Convertibile Dell XPS 11-9P33
Recensione breve del Tablet Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B
Toshiba Portege Z10t-A X0432: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.4 kg
Recensioni esterne » Toshiba Portege Z10t-A X0432
Sony VAIO SVT1122X9R: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 0.8 kg
Recensioni esterne » Sony VAIO SVT1122X9R
Dell XPS 11: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.1 kg
Recensioni esterne » Dell XPS 11
Sony Vaio Tap 11: Intel HD Graphics 5000, 11.60", 0.8 kg
Recensioni esterne » Sony Vaio Tap 11