GPU per CAD ed applicazioni professionali basata sulla 8400M GS. Il maggior consumo di corrente 17 Watt contro 11 Watt della 8400M GS indica prestazioni migliori.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | NB8M-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 16 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità de Shader | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di corrente | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 210 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 800 MHZ Shader-Taktfrequenz, PureVideo Technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 Decodierbeschleunigung), HDCP-fähig, PowerMizer 7.0 Energieverwaltung (dynamisches umschalten zwischen Leistung und Energiesparen), HDR (High Dynamic-Range Lighting), designed für Windows Vista, 16x Vollbild AA, 16x winkelunabhängiges AF, 128-Bit HDR Ausleuchtung mit AA, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 09.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v1.35
Gpu Related Reviews Plugin
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica