Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop
Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop è una scheda grafica dedicata della famiglia Blackwell per i computer portatili, presentata dal Team Green nel giugno 2025. Utilizza il chip GB207.
Come la GPU RTX 4050 Laptop, la GPU offre 2.560 shader unificati (core CUDA) combinati con un bus di memoria a 128 bit per 8 GB di memoria grafica GDDR7.
Altre caratteristiche della GPU includono core di ray tracing nativi di quinta generazione, supporto PCIe 5, DisplayPort 2.1a e prestazioni AI 440 TOPS (grazie ai core Tensor integrati).
Le prestazioni senza la generazione di fotogrammi DLSS dovrebbero essere simili a quelle della vecchia GPU RTX 4060 per computer portatili gPU per laptop. La RTX 5060 è più veloce del 21 - 22% a 115 W (incluso Dynamic Boost) nei test 3DMark (via Videocardz). Come sempre, le prestazioni dipendono fortemente dal consumo energetico (TGP) e dal raffreddamento. Pertanto, ci saranno anche modelli significativamente più lenti nei computer portatili.
Il chip è prodotto presso TSMC utilizzando il processo a 4 nm (4N). Il consumo energetico (TGP) è specificato in 35-100 watt (115 watt incluso Dynamic Boost 2.0).
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
Nome in codice | GN22-X2 | ||||||||||||||||||
Architettura | Blackwell | ||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unified | ||||||||||||||||||
TMUs | 80 | ||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 20 | ||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 80 | ||||||||||||||||||
Velocità del core | 1020 - 2662 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Cache | L1: 2.5 MB, L2: 32 MB | ||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | ||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2 | ||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 100 Watt (35 - 100 Watt TGP) | ||||||||||||||||||
tecnologia | 5 nm | ||||||||||||||||||
PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
Benchmark

* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop la scheda grafica
Asus TUF Gaming F16 FX608JHV: Intel Core i5-13450HX, 16.00", 2.2 kg
Recensioni esterne » Asus TUF Gaming F16 FX608JH
Asus V16 V3607VH: Intel Core 7 240H, 16.00", 2 kg
Recensioni esterne » Asus V16 V3607VH