
NVIDIA Quadro M1200

La 28 nm Nvidia Quadro M1200 è una scheda grafica di fascia media DirectX 12 (FL 11_0) ed OpenGL 4.5-compatibile per workstations mobile. E' una GPU basata sulla (prima generazione) Maxwell realizzata sul chip GM107 con 640 shader cores. Pertanto, la GPU è simile alla Nvidia GeForce GTX 960M consumer. La Quadro M1200M è realizzata per la generazione Intel Skylake ed è il successore della Quadro M1000M (basata sulla 950M).
La serie Quadro offre drivers certificati che sono ottimizzati per stabilità e prestazioni con le applicazioni professionali come CAD o DCC. Le prestazioni OpenGL, ad esempio, dovrebbero essere nettamente migliori rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
Performance
Le prestazioni della Quadro M1200 sono al livello della precedente generazione M2000M che si basa sempre sulla 960M. Con i giochi è paragonabile alla GTX 960M sebbene il supporto driver non sia ottimizzato per il gaming.
Usando CUDA (Compute Capability 5.0) o OpenCL 1.2, i cores della Quadro M2000M possono essere sfruttati per calcoli generici.
Consumo Energetico
Il consumo energetico della Quadro M1200 ha lo stesso TGP da 45 Watt (32.5 Watt TDP) pertanto leggermente inferiore rispetto alla M2000M con i suoi 55 Watt di TGP.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | N17P-Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architettura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 991 - 1150 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di corrente | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 13.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.

Doom
2016
The Witcher 3
2015
Thief
2014
BioShock Infinite
2013| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doom | 79 | 66 | 37 | 34 | 12 | |
| Rise of the Tomb Raider | 88.1 | 49.15 | 28.36 | 23.92 | 9.88 | |
| Batman: Arkham Knight | 74 | 63 | 35 | 29 | 11 | |
| The Witcher 3 | 73.6 | 45.9 | 28 | 13 | ||
| Thief | 93.3 | 58.9 | 50.1 | 26.2 | ||
| BioShock Infinite | 207 | 134 | 119 | 45 | ||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 1 | 3 2 1 | 2 3 1 | 4 2 | | 3 |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro M1200 la scheda grafica


Rencensione Breve della Workstation Dell Precision 5520 (E3-1505M, UHD)
MSI WE62 7RI-1880RU: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » MSI WE62 7RI-1880RU
Dell Precision 5520-F84DY: Intel Core i7-7820HQ, 15.60", 1.8 kg
Recensioni esterne » Dell Precision 5520-F84DY
Dell Precision 5520-VNJH6: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 1.8 kg
Recensioni esterne » Dell Precision 5520-VNJH6
HP ZBook Studio G4, Xeon E3-1535M: Intel Xeon E3-1535M v6, 15.60", 2.1 kg
Recensioni esterne » HP ZBook Studio G4, Xeon E3-1535M
HP ZBook Studio G4-Y6K15EA: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.1 kg
Recensioni esterne » HP ZBook Studio G4-Y6K15EA
HP ZBook Studio G4-Y6K17EA: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 2.1 kg
Recensioni esterne » HP ZBook Studio G4-Y6K17EA
Dell Precision 5520, Core i5-7300HQ: Intel Core i5-7300HQ, 15.60", 1.8 kg
Recensioni esterne » Dell Precision 5520, Core i5-7300HQ
Dell Precision 5520 UHD: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 2.1 kg
Recensioni esterne » Dell Precision 5520 UHD
Dell Precision 5520: Intel Core i5-7440HQ, 15.60", 1.8 kg
Recensioni esterne » Dell Precision 5520

