NVIDIA Quadro 2000M
La NVIDIA Quadro 2000M è una scheda grafica professionale per workstation basata sull'architettura Fermi (probabilmente GF104 o GF106). Offre lo stesso numero di shaders della GeForce GTX 460M, ma ha un bus di memoria di appena 128 Bit per memoria DDR3. La lenta memoria DDR3 in particolare potrebbe essere un collo di bottiglia per la GPU.
La serie Quadro offre drivers certificati che sono ottimizzati per la stabilità e per le prestazioni con le applicazioni professionali come CAD, DCC, medicina, o aree di visualizzazione. Le prestazioni OpenGL, ad esempio, dovrebbero essere significativamente migliori rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
I cores shader / CUDA possono essere sfruttati tramite DirectX 11 o OpenGL 4.1 per la proiezione grafica e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA per calcoli generici. A causa della nuova architettura Fermi, la 2000M dovrebbe offrire prestazioni superiori per i calcoli generici.
Inoltre, la Nvidia Quadro 2000M è compatibile con le nuove soluzioni stereoscopiche di Nvidia chiamata 3D Vision Pro.
Per lo switch automatico tra la soluzione grafica integrata e la Quadro, la 2000M supporta Nvidia Optimus. Attenzione, tuttavia, se questa feature sia integrata o meno dipende dal produttore del portatile.
La Quadro 2000M ha un TDP di 55 Watt e di conseguenza è adatta per portatili da 15.6" o superiori.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architettura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 192 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità de Shader | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di corrente | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.

Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
CoD Modern Warfare 2
2009| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty: Black Ops | 86.7 | 75 | 71.7 | 41.7 | ||
| Fifa 11 | 92 | 59 | ||||
| Mafia 2 | 92 | 71 | 59.1 | 35.1 | ||
| StarCraft 2 | 204 | 82 | 45 | 30 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 | 64.6 | 46.9 | 22.8 | |||
| CoD Modern Warfare 2 | 200.3 | 74.8 | 59.5 | 37.6 | ||
| Anno 1404 | 62 | 40 | ||||
| Sims 3 | 269 | 93 | 47.89 | |||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 6 | 5 2 | 1 6 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro 2000M la scheda grafica
Dell Precision M4600: Intel Core i7-2920XM, 15.60", 3.2 kg
Recensioni esterne » Dell Precision M4600
Lenovo ThinkPad W520: Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W520




