
AMD FirePro M5100

La AMD FirePro M5100 è una scheda grafica di fascia media per workstations mobile, presentata a metà 2013. Simile alla serie Nvidia Quadro, le schede FirePro offrono drivers certificati per software 3D professionali come CAD. Grazie all'ottimizzazione ed ad alcune features sbloccate, le prestazioni con queste applicazioni sono nettamente migliori rispetto ad una GPU Radeon consumer. Eccetto l'assenza del GPU Boost e dei drivers certificati, la M5100 è più o meno identica alla Radeon HD 8870M.
Architettura
La FirePro M5100 integra 10 Compute Units basati sull'architettura GCN. Nel complesso, il chip ha 640 processori stream, 40 TMUs e 16 ROPs. La memoria, che arriva fino a 2 GB GDDR5 è collegata tramite un'interfaccia da 128-bit. Proprio come la serie Radeon, la FirePro M5100 offre features come Eyefinity, Enduro o PCIe 3.0. Presumibilmente, AMD usa il chip grafico Cape Verde, ma non è stato ancora ufficialmente confermato.
Prestazioni
Tenuto conto dei clock rates fino a 725 MHz per il chip e 1125 MHz per la memoria (4500 MHz effettivi, 72 GB/s), le prestazioni gaming 3D dovrebbero essere simili alla Nvidia Quadro K2100M o alla GeForce GT 750M con memoria GDDR5. I giochi recenti del 2013 pertanto possono essere giocati in modo fluido con dettagli medi o elevati e risoluzione da 1366 x 768 pixels.
Consumo Energetico
La FirePro M5100 ha diverse tecniche di risparmio energetico per ridurre i consumi ed aumentare l'autonomia. Queste includono PowerPlay e PowerTune (per il clocking della GPU), Zero Core (disattiva parti della GPU quando il display è spento) ed Enduro (switching dinamico tra il processore grafico e la GPU Radeon dedicata). Il consumo energetico massimo sotto pieno carico di lavoro dovrebbe essere di circa 50 watts (stimati), rendendo la scheda adatta a portatili da 15 pollici o superiori.
FirePro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||
| Architettura | GCN | ||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unified | ||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 725 - 775 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | AMD Eyefinity multi-display technology, Up to 3 displays supported undocked, 5 displays docked, AMD App Acceleration, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune technology, AMD ZeroCore Power technology, AMD Enduro technology | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 01.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.

Ryse: Son of Rome
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
F1 2012
2012
Sleeping Dogs
2012
Dirt Showdown
2012
Diablo III
2012
Alan Wake
2012
Anno 2070
2011
Batman: Arkham City
2011| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryse: Son of Rome | 44 | 25 | 17 | 10 | ||
| GRID: Autosport | 213 | 101 | 44 | 26 | ||
| Thief | 33.4 | 23 | 20 | 18 | ||
| Total War: Rome II | 118 | 90 | 76 | 12 | ||
| Saints Row IV | 102 | 98 | 42 | 25 | ||
| Company of Heroes 2 | 49 | 42 | 24 | 9 | ||
| GRID 2 | 162 | 115 | 86 | 55 | ||
| Metro: Last Light | 85 | 61 | 42 | 19.6 | ||
| BioShock Infinite | 80 | 73 | 62 | 21 | ||
| Tomb Raider | 172 | 82 | 57 | 26 | ||
| Assassin´s Creed III | 47 | 44 | 19 | |||
| Hitman: Absolution | 79 | 68 | 34 | 16 | ||
| F1 2012 | 182 | 149 | 137 | 72 | ||
| Torchlight 2 | 130 | 125 | 107 | |||
| Sleeping Dogs | 143 | 108 | 47 | 13 | ||
| Dirt Showdown | 107 | 94 | 78 | 27 | ||
| Diablo III | 195 | 134 | 105 | 67 | ||
| Alan Wake | 75 | 34 | 19 | |||
| Anno 2070 | 199 | 91 | 54 | 25 | ||
| Batman: Arkham City | 188 | 150 | 72 | 35 | ||
| World of Warcraft | 382 | 248 | 79 | 34 | ||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 7 10 | 2 3 11 5 | 3 8 7 1 | 15 3 3 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con AMD FirePro M5100 la scheda grafica


Recensione Workstation HP ZBook 15 G2
HP ZBook 15 G2: Intel Core i7-4710MQ, 15.60", 3.1 kg
Recensioni esterne » HP ZBook 15 G2


