
AMD Radeon R9 M370X

L'AMD Radeon R9 M370X è una scheda grafica di fascia media per laptops lanciata a metà 2015. E' utilizzata nell'high-end da 15"" Retina MacBook Pro con 2 GB GDDR5 di memoria grafica. Si basa sull'architettura GCN (Graphics Core Next) ed è realizzata in 28nm da TSMC. Secondo le informazioni attuali, la scheda si basa sul vecchio chip Cape Verde con 640 shaders ed una interfaccia di memoria da 128 Bit (GCN 1.0).
Apple dichiara che la scheda è "fino all'80% più veloce" rispetto alla precedente NVIDIA GeForce GT 750M. Nei nostri benchmarks, la scheda è più veloce di circa il 30% in media nel 3D gaming e del 25 - 30 percento più lenta rispetto alla NVIDIA GeForce GTX 950M o alla Radeon R9 M280X. I giochi pesanti (del 2015) saranno gestiti in modo fluido a 1366 x 768 pixels e settaggi alti.
Radeon R9 M300 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | Cape Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architettura | GCN 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.

The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
F1 2014
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Counter-Strike: GO
2012
Diablo III
2012| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3 | 40.7 | 25.9 | 14.9 | 7.8 | ||
| Dirt Rally | 316.7 | 79.6 | 40.1 | 21.2 | ||
| Battlefield Hardline | 103.2 | 67.3 | 27.6 | 18.5 | ||
| Evolve | 62.5 | 40.4 | 21.6 | 18.5 | ||
| Call of Duty: Advanced Warfare | 99.5 | 48.4 | 30.3 | 16.4 | ||
| Civilization: Beyond Earth | 85.7 | 39.2 | 26.8 | 22.7 | ||
| F1 2014 | 119 | 113 | 84 | 50 | ||
| Alien: Isolation | 100.3 | 59.7 | 35.6 | 28 | ||
| Fifa 15 | 140.9 | 98.5 | 57.9 | |||
| Sims 4 | 162.9 | 99.9 | 54.5 | 46.8 | ||
| GRID: Autosport | 207.7 | 90.6 | 48.6 | 26.8 | ||
| Thief | 53.7 | 35.5 | 31.6 | 17.2 | ||
| Battlefield 4 | 97.1 | 59 | 41.5 | 16.6 | ||
| Dota 2 | 119.8 | 106.5 | 50.8 | |||
| Metro: Last Light | 82.5 | 53.8 | 32.4 | 16.1 | ||
| BioShock Infinite | 160.2 | 85 | 71.4 | 25.7 | ||
| Tomb Raider | 195.3 | 94.2 | 62.8 | 28.5 | ||
| Crysis 3 | 62.7 | 50.6 | 32 | 12.3 | ||
| Counter-Strike: GO | 265 | 218 | 159.3 | 103.4 | ||
| Diablo III | 190.3 | 106.6 | 98.4 | 69.2 | ||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 10 8 | 1 8 9 1 | 4 9 5 1 | 14 4 2 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con AMD Radeon R9 M370X la scheda grafica

Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: Intel Core i7-4870HQ, 15.40", 2 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05



