AMD Radeon RX 6850M XT

La AMD Radeon RX 6850M XT è una scheda grafica mobile di fascia alta per portatili da gioco. Utilizza il chip Navi 22 basato sulla nuova architettura RDNA 2. Utilizza tutti i 2.560 shader (= 40 CU), 160 TMU e 64 ROPs ed è quindi simile alla Radeon RX 6700 XT per desktop. Il sistema di memoria a 192 bit collega 12 GB GDDR6 con 18 Gbps di velocità di memoria. Inoltre, la RX6850MXT include 96 MB di Infinity Cache. AMD ha specificato un clock di gioco di 2,463 GHz per 13,3 TFLOPS di prestazioni teoriche (SP) con un TDP di 135-165 Watt. La differenza con la precedente RX 6800M è la velocità di clock leggermente aumentata della CPU e della GPU.
Le prestazioni di gioco della RX 6850M XT dovrebbero essere leggermente più veloci della vecchia RX 6800M che si posizionava tra una RTX 3070 e 3080 per i portatili. Per
Il chip Navi 22 è prodotto presso TSMC nel moderno processo a 7nm.
Radeon RX 6000M Serie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Navi 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | RDNA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 2463 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 18000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 145 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 17.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 7 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 04.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | https://www.amd.com/en/products/graphics... |
Benchmark

* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica