Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop è una GPU mobile di fascia medio bassa che appartiene alla serie professionale di Nvidia. Si basa sull'architettura Blackwell e dispone di 1.792 core di elaborazione CUDA e 6 GB di memoria GDDR7. La larghezza di banda della memoria di questo modello può raggiungere i 288 GB/s. La scheda dispone di core Tensor di 5a generazione e di core RT di 4a generazione, oltre a 1.792 core CUDA - il che la aiuta a raggiungere 9,2 TFLOPs FP32 e 294 AI TOPS. Grazie allo stack tecnologico Nvidia MAX-Q, questa GPU offre una migliore efficienza; il suo TGP può essere personalizzato nell'intervallo 35-75 watt (incluso il boost dinamico).
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
| Architettura | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unified | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Velocità del core | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 96 Bit | ||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Transistor Count | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| tecnologia | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica