
AMD FirePro M6100

L'AMD FirePro M6100 è una scheda grafica high-end per workstations mobile, presentata a metà 2013. Simile alla serie Nvidia Quadro, le schede FirePro offrono drivers certificati per software 3D professionali come CAD. Grazie all'ottimizzazione e ad alcune features sbloccate, le prestazioni con queste applicazioni sono nettamente migliori rispetto ad una GPU Radeon consumer.
Architettura
La FirePro M6100 integra 12 Compute Units basati sull'architettura GCN. Nel complesso, il chip ha 768 processori stream, 48 TMUs e 16 ROPs. La memoria arriva fino a 2 GB GDDR5 ed è collegata tramite un'interfaccia a 128-bit. Proprio come la serie Radeon, la FirePro M6100 offre features come Eyefinity, Enduro o PCIe 3.0. Presumibilmente, AMD utilizza un chip grafico Bonaire parzialmente disattivato, ma non è una notizia ufficialmente confermata.
Prestazioni
Grazie all'elevato clock rate che arriva fino a 1075 MHz per il chip e 1375 MHz per la memoria (5500 MHz effettivi, 88 GB/s), le prestazioni gaming 3D sono simili alla Nvidia Quadro K4100M o alla GeForce GTX 770M. I giochi recenti del 2013 pertanto dovrebbero risultare fluidi con dettagli medio alti e risoluzione full HD.
Consumi energetici
La FirePro M6100 sfrutta varie tecniche di risparmio energetico per ridurre i consumi e prolungare la durata della batteria. Queste includono PowerPlay e PowerTune (per il clocking della GPU), Zero Core (disattiva parti della GPU quando il display è spento) ed Enduro (switching dinamico della GPU tra processore grafico e GPU dedicata Radeon). Tuttavia, la Fire Pro M6100 dovrebbe avere comunque un TDP relativamente elevato (probabilmente di circa 75 watts) ed è adatta solo per portatili workstation con un buon raffreddamento e da 15 a 17 pollici.
FirePro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | Bonaire | ||||||||||||||||||||||||
| Architettura | GCN | ||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 768 - unified | ||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 2.1 Billion | ||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | AMD Eyefinity multi-display technology, Up to 4 displays supported undocked, 5 displays docked, AMD App Acceleration, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune technology, AMD ZeroCore Power technology, AMD Enduro technology | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 01.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.

GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
F1 2012
2012
Sleeping Dogs
2012
Diablo III
2012
Batman: Arkham City
2011| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRID: Autosport | 283 | 135 | 94 | 48 | ||
| Thief | 68 | 62 | 54 | 26.6 | ||
| Total War: Rome II | 182 | 152 | 118 | 23 | ||
| Saints Row IV | 103 | 45 | ||||
| Company of Heroes 2 | 57 | 48 | 34 | 16 | ||
| GRID 2 | 203 | 133 | 121 | 49.5 | ||
| Metro: Last Light | 116 | 91 | 49 | 27 | ||
| BioShock Infinite | 230 | 112 | 94 | 34 | ||
| Tomb Raider | 295 | 119 | 81 | 45 | ||
| Assassin´s Creed III | 52 | 42 | 31 | |||
| Hitman: Absolution | 77 | 72 | 50 | 26 | ||
| F1 2012 | 185 | 156 | 138 | 115 | ||
| Torchlight 2 | 124 | 118 | 105 | |||
| Sleeping Dogs | 168 | 123 | 67 | 22.5 | ||
| Diablo III | 327 | 218 | 176 | 124 | ||
| Batman: Arkham City | 225 | 192 | 98 | 54 | ||
| Total War: Shogun 2 | 281 | 108 | 44 | |||
| World of Warcraft | 354 | 282 | 117 | 57 | ||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 12 | 2 7 8 | 5 7 3 | 6 9 2 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con AMD FirePro M6100 la scheda grafica

HP ZBook 17 G2 J8Z55ET: Intel Core i7-4710MQ, 17.30", 3.8 kg
Recensioni esterne » HP ZBook 17 G2 J8Z55ET




