
Recensione breve della Workstation Lenovo ThinkPad P70-20ER000XUS
Intel Xeon E3-1505M v5 | NVIDIA Quadro M4000M | 17.30" | 3.7 kg

La NVIDIA Quadro M4000M è una scheda grafica high-end, DirectX 12 (FL_12_1) e OpenGL 4.5 compatibile per workstations mobile. E' una GPU Maxwell-based realizzata sul chip GM204 con 1280 su 1536 shader cores attivi e realizzata in 28nm da TSMC. Pertanto la GPU è simile alla Consumer Nvidia GeForce GTX 970M. La M4000M è realizzata per la generazione Intel Skylake ed è il successore della Quadro K4100M (Kepler based). La M4000M di solito ha 4 GB GDDR5 di VRAM con clock da 1250 MHz (5000 MHz effettivi, 160 GB/s rispetto ai 102.4 GB/s della K4100M).
La serie Quadro offre drivers certificati che sono ottimizzati per la stabilità e le prestazioni con applicazioni professionali come CAD o DCC. Le prestazioni OpenGL, ad esempio, dovrebbero essere nettamente migliori rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
Performance
Poiché la velocità clock esatta della M4000M ancora non è nota, possamo solo ipotizzare le prestazioni della scheda. Tuttavia, è il modello top della linea mobile Quadro del 2015 e si basa sullo stesso chip della GeForce GTX 970M. Pertanto, dovrebbe essere nettamente più veloce rispetto alla vecchia Quadro K4100M.
Usando CUDA (Compute Capability 5.2) o OpenCL 1.2, i cores della Quadro M4000M possono essere sfruttati anche per calcoli generici.
Consumo energetico
Il consumo energetico della Quadro M4000M ha lo stesso TGP da 100 Watt della M5000M e delle vecchie K5100M/K4100M (incluse scheda e componenti memoria). Pertanto, la scheda è adatta per portatili con schermi a partire da 17".
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architettura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1280 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 975 - 1013 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di corrente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.

| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise of the Tomb Raider | 90 | 55 | 48 | 20 | ||
| BioShock Infinite | 196 | 181 | 85 | |||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | 1 |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List

Lenovo ThinkPad P70-20ER000CGE: Intel Xeon E3-1505M v5, 17.30", 3.4 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad P70-20ER000CGE
Posizione approssimativa dell'adattatore grafico
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones