Recensione Notebook HP Compaq nw9440
Intel Core Duo T2600 | NVIDIA Quadro FX 1500M | 17.00" | 3.5 kg

NVIDIA Quadro Fx 1500 è una versione della 7900 GS ottimizzata per il CAD e per applicazioni professionali 3D. Tecnicamente sono simili, lo stesso chip, ma un altro BIOS e diversi driver. Le prestazioni ludiche sono inferiori rispetto alla 7900 GS (dato che è stata ottimizzata per funzionare con determinate applicazioni).
Si possono usare, comunque, i driver modificati e cosi la Quadro FX 1500M si trasforma in una 7900GS più performante.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | G71GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architettura | G7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 20 / 7 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di corrente | 20 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 278 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 90nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 18.04.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni | PCI-E, 90nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione approssimativa dell'adattatore grafico
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones