Intel Celeron N2807
L'Intel Celeron N2807 è un SoC dual-core ad efficienza energetica per portatili entry-level. Ha un clock da 1.6 - 2.2 GHz e e fa parte della piattaforma Bay Trail-M. Grazie allo speciale processo ottimizzato da 22 nm low-power (P1271) con transistors tri-gate, le prestazioni e l'efficienza energetica sono significativamente migliorate rispetto alla precedenti CPUs Intel Atom.
Architettura
II cores del processore si basano sulla nuova architettura Silvermont, che è per la prima volta un design out-of-order. Il maggiore utilizzo della pipeline e molti altri miglioramenti (branch prediction ottimizzata, incremento dei buffers, decoders migliorati) hanno incrementato le prestazioni per clock di circa il 50 percento. Allo stesso tempo, tuttavia, l'Hyper-Threading della precedente generazione è stato rimosso. Altre modifiche sono il supporto per il nuovo set di istruzioni come SSE 4.1 e 4.2 nonché AES-NI (in base al modello).
Prestazioni
Grazie alle migliori prestazioni per clock, il Celeron N2807 è nettamente più veloce rispetto alle precedenti Intel Atoms, es. l'N2800. Presumibilmente, l'N2807 compete con le APUs AMD come l'AMD E1-1500. Per le semplici applicazioni quotidiane come Internet o Office le prestazioni sono adeguate, ma non per i software complessi o per i giochi attuali.
Grafica
L'unità grafica della Bay Trail si basa sull'architettura Intel Gen7, che supporta DirectX 11 e si trova anche sulla serie Ivy Bridge (es. HD Graphics 4000). Con appena 4 EUs (Execution Units) ed una velocità clock relativamente bassa (313 - 750 MHz), la GPU è più lenta anche rispetto all'HD Graphics (Ivy Bridge). Pertanto, solo i giochi più datati e meno pesanti saranno fluidi.
Consumo energetico
L'intero SoC ha un TDP da 4.3 watts (3 W SDP). Pertanto, il chip può essere usato nei subnotebooks compatti.
Nome in codice | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1580 - 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 4.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 750 MHz), Wireless Display, Quick Sync, Speedstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 750 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 02/23/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron N2807 processore
Medion Akoya E1232T-MD99410: Intel HD Graphics (Bay Trail), 10.10", 1.1 kg
Recensioni esterne » Medion Akoya E1232T-MD99410