Intel Celeron 1047UE
L'Intel Celeron 1047UE è un processore dual core ultra low voltage per sistemi embedded. Si basa sull'architettura Ivy Bridge (Core di terza generazione) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sull'HD Graphics 2500 da 350-900MHz) ed un set di features ridotto (Rispetto ai più veloci processori Core). I.e. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD sono disattivati. Inoltre, alcune funzioni di risparmio energetico possono essere disattivate, con una conseguente autonomia inferiore rispetto ai processori i3.
A causa della bassa velocità clock, le prestazioni sono piuttosto limitate. Rispetto alle precedenti generazioni, la 1047UE dovrebbe avere una velocità simile ad una Pentium 987. Il TDP da 17 W consente alla 1047UE di essere usata in dispositivi piccoli.
| Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Celeron Ivy Bridge
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics (350 - 900 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU