Intel Celeron 807
L'Intel Celeron 807 è un processore ULV single core entry level per laptops. Si basa sull'architettura Sandy Bridge (Core di seconda generazione) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sulla HD Graphics 2000 da 350-950 MHz) ae con un ridotto set di funzioni (rispetto ai processori Core più veloci). I.e. sono disattivati il Turbo Boost, AES, Virtualizzazione VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD. Inoltre, alcune funzioni di risparmio energetico potrebbero essere disattivate, con una conseguente minore autonomia della batteria rispetto ai processori Core i3.
A causa della bassa velocità clock, le prestazioni sono piuttosto limitate. Rispetto alle altre Celerons, la 807 dovrebbe essere superiore rispetto alla Celeron B720, grazie al supporto Hyper-Threading.
Il controller di memoria integrato dual channel DDR3-1066/1333 supporta fino a 16GB.
Il TDP da 17W TDP include la GPU integrata ed il controller di memoria e di conseguenza la 807 è adatta per i piccoli subnotebooks.
| Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 07/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU