Intel Celeron B820
L'Intel Celeron B820 è un processore dual core per laptops entry-level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge (Core di seconda generazione) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sulla HD Graphics 2000 da 650-1050MHz) ed un set di funzioni ridotto (rispetto ai più veloci processori Core). I.e. sono disattivati Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD. Inoltre, alcune features di risparmio energetico possono essere disattivate, con una conseguente minore autonomia della batteria rispetto ai processori Core i3.
A causa della bassa velocità clock, le prestazioni sono piuttosto limitate. Rispetto ad un processore AMD Turion II, la B810 dovrebbe essere veloce quanto una P520.
Il controller di memoria dual channel DDR3-1066/1333 integrato supporta fino a 16GB.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 07/31/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark

* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron B820 processore
Acer Aspire E1-531-2697 (Intel HD Graphics 3000, 15.60")
» Acer Aspire E1-531-2697 - Recensioni esterne
Asus X501A-XX145 (Intel HD Graphics 3000, 15.60")
» Asus X501A-XX145 - Recensioni esterne
Asus X501A-XX145H (Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60")
» Asus X501A-XX145H - Recensioni esterne
Packard Bell EasyNote TE11HC-B822G32Mnks (Intel HD Graphics 2000, 15.60")
» Packard Bell EasyNote TE11HC-B822G32Mnks - Recensioni esterne
Toshiba Satellite C855-193 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60")
» Toshiba Satellite C855-193 - Recensioni esterne