Intel Atom Z510
L'Intel Atom Z510 è una CPU single core per piccoli MIDs, netbooks, o dispositivi internet. Le prestazioni sono molto basse e di conseguenza solo poche applicazioni con basso carico della CPU riescono a girare in modo fluido (i.e., email, semplice word processing). La Z510 non supporta l'HyperThreading e le istruzioni a 64 Bit.
Nome in codice | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 2 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 47 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.75-1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, HHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $20 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Atom Z510 processore
Archos 9: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, 8.90", 0.8 kg
Recensioni esterne » Archos 9