
Intel Core i7-9700

L'Intel Core i7-9700 è un processore desktop di fascia alta basato sull'architettura di Coffee Lake. Integra 8 core (non Hyperthreading quindi anche 8 thread) con clock a 3 - 4,7 GHz. Rispetto all'analogo Core i7-9700K denominato Core i7-9700K, il 9700 non ha un moltiplicatore aperto per un facile overclocking, offre velocità di clock inferiori e offre un TDP ridotto.
Rispetto al vecchio Core i7-8700, il 9700 offre altri due core reali, ma non l'Hyperthreading. Pertanto, il guadagno di prestazioni non è così grande - a seconda dell'applicazione. Le prestazioni del singolo core sono state leggermente migliorate grazie ai Turbo clock più alti. Come CPU desktop di fascia alta, l'i7-9700 è adatto a compiti e giochi impegnativi.
La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 630 è clockata fino a 1,2 GHz e non offre alcun vantaggio rispetto alle generazioni precedenti. Trattandosi di una GPU di fascia molto bassa, solo alcuni giochi poco impegnativi come Hearthstone possono essere giocati con essa (vedi la pagina GPU per i benchmark).
Intel specifica il TDP a 65 Watt (invece dei 95W dei modelli più veloci) e quindi la CPU non avrà bisogno di un sistema di raffreddamento desktop di fascia alta.
| Nome in codice | Coffee Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Coffee Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Coffee Lake Coffee Lake-R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 3000 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 8 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 14++ nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 178 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Dual-Channel DDR4-2666 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, AES-NI, TSX-NI, Quick Sync, Virtualization, vPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 630 (350 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 04/23/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i7-9700 processore

