
Intel Core i9-9900T

L'Intel Core i9-9900T è un processore desktop ad alta efficienza energetica basato sull'architettura di Coffee Lake. Rispetto all'analogo modello di punta denominato Core i9-9900K, il 9900T offre velocità di clock inferiori (2,1 - 4,4 GHz contro 3,6 - 5 GHz) e un TDP ridotto di 35 contro 95 Watt. Offre ancora tutti gli 8 cores e 16 threads ed è destinato a piccoli chassis o laptop.
Le prestazioni sono chiaramente inferiori a quelle del Core i9-9900K e di più nel range delle vecchie CPU a 6 cores Coffee Lake.
La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 630 ha un clock fino a 1,2 GHz e non offre alcun vantaggio rispetto alle generazioni precedenti. Essendo una GPU di fascia molto bassa, solo alcuni giochi poco impegnativi come Hearthstone possono essere riprodotti con essa (vedi la pagina GPU per i benchmarks).
| Nome in codice | Coffee Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Coffee Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Coffee Lake Coffee Lake-R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2100 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 14++ nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 178 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Dual-Channel DDR4-2666 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, AES-NI, TSX-NI, Quick Sync, Virtualization, vPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 630 (350 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $439 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/08/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i9-9900T processore

