
Intel Core i5-13500

L'Intel Core i5-13500 è un processore per computer desktop più veloce e più rapido, basato sull'architettura Raptor-Lake, che è stato presentato a partire dall'ottobre 2022. Il processore offre un valore di base di 2,5 GHz e arriva fino a 4,8 GHz con il Turbo. L'architettura ibrida della CPU con Alder-Lake viene applicata anche ai processori Raptor-Lake. Nel confronto con l'Intel Core i5-12500, l'Intel Core i5-13500 offre una maggiore quantità di Kerne, che consente di ottenere una migliore qualità di gestione. In sintesi, l'Intel Core i5-13500 può lavorare fino a 20 thread in parallelo. I Performance-Kerne (P-Cores) offrono in primo luogo l'Hyperthreading, che è stato rafforzato dai Kernen energeticamente efficienti (E-Cores).
Prestazioni
Grazie all'elevata quantità di elementi fisiologici, l'Intel Core i5-13500, rispetto all'Intel Core i5-12500, offre una maggiore efficienza. I due processori si basano su 6 P-Kerne, mentre solo l'Intel Core i5-13500 è dotato di 8 E-Kernen.
Grafikeinheit
Come anche l'Intel Core i5-12600K, anche l'Intel Core i5-13500 offre un'elevata qualità di movimento. Come base si basa ancora una volta sull'architettura Intel Iris Xe. Il livello di resistenza tecnica più elevato è stato raggiunto con il nuovo Intel UHD Graphics 770, ma non è stato molto modificato.
Caratteristiche
Il TDP dell'Intel Core i5-13500 è di 65 Watt, con la possibilità di ridurre il consumo di energia in modalità Turbo a 154 Watt. Rispetto all'Intel Core i5-12500, il consumo energetico è inferiore.
| Nome in codice | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2500 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 14 / 20 6 x 4.8 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.5 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 154 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i5-13500 processore
