Intel Core i7-14701TE
L'Intel Core i5-14701TE è un particolare processore (SoC) per desktop della famiglia Raptor Lake, con 8 core ad alte prestazioni che funzionano fino a 5,2 GHz, ma 0 core efficienti. È la mancanza di core E che rende speciale il chip 14X01.
Il prodotto dispone di grandi cache di livello 2 e 3, rispettivamente di 16 MB e 33 MB. Il UHD 770 funge da soluzione grafica integrata. Non c'è una 'vera' NPU qui.
Il chip i7 è prodotto con il processo Intel 7, che è piuttosto vecchio, a partire dalla metà del 2025. Il suo TDP di base è di 45 W per impostazione predefinita, il che significa che è necessaria almeno una ventola per mantenerlo fresco.
Rispetto al più economico i5-14501TEil 14701TE dispone di un maggior numero di core della CPU, di un controller RAM più veloce e di velocità di clock marginalmente superiori.
Prestazioni
Le sue prestazioni multi-thread dovrebbero essere molto vicine a quelle di un i7-13700H o di un Ryzen AI 7 350, rendendolo adeguato a qualsiasi compito nel 2025.
Nome in codice | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2100 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com |
Benchmark

* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU