Intel Core i5-14501E

L'Intel Core i5-14501E è un particolare processore (SoC) per desktop della famiglia Raptor Lake che ha 6 core di prestazioni ma 0 core efficienti. È la mancanza di core E che rende speciali i chip 14X01.
Il prodotto ha cache di livello 2 e 3 di dimensioni decenti, rispettivamente di 12 MB e 24 MB. I core della CPU funzionano fino a 5,2 GHz. L'UHD 770 funge da soluzione grafica integrata. Non c'è una NPU 'vera e propria' qui, ma sono presenti funzioni vPro Enterprise come RPE (Remote Platform Erase).
Il chip i5 è costruito con il processo Intel 7, che è piuttosto vecchio, a partire dalla metà del 2025. Il suo TDP di base è di 65 W, che è il valore standard per le CPU desktop.
Prestazioni
Anche se non abbiamo testato un singolo processore 14X01 a partire dal luglio 2025, sappiamo che un singolo core Raptor Cove da 4,6 GHz, come quello di un Core i7-14650HX è buono per 116 punti Cinebench 2024 e 285 punti Cinebench R15. (Se moltiplichiamo i valori per 6, otteniamo una proiezione ragionevolmente corretta che vede il 14501E essere veloce quanto i chip AMD di fascia media inferiore del 2025, come l'AMD Ryzen AI 5 340 AMD Ryzen AI 5 340. Sebbene non sia particolarmente impressionante, è sicuramente sufficiente per qualsiasi compito e applicazione che si possa eseguire nel 2025, compresi i giochi di punta.
Nome in codice | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 3300 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 6 / 12 6 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL Boost, GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com |
Benchmark

* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU