Intel Core i9-14901TE

L'Intel Core i9-14901TE è un particolare processore desktop (SoC) della famiglia Raptor Lake, che ha 8 core di prestazioni ma 0 core efficienti. È la mancanza di core E che rende speciali i chip 14X01.
Il prodotto ha cache di livello 2 e 3 di dimensioni decenti, rispettivamente di 16 MB e 36 MB. I core della CPU funzionano fino a 5,5 GHz. Il UHD 770 funge da soluzione grafica integrata. Non c'è una 'vera e propria' NPU qui, ma è presente l'intero set di funzionalità vPro Enterprise, compresa la cancellazione remota della piattaforma.
Il chip i9 è prodotto con il processo Intel 7, che è molto vecchio, a partire dalla fine del 2025. Il suo TDP di base è di 45 W per impostazione predefinita, un valore che ricorda più i computer portatili ad alte prestazioni che i desktop.
Prestazioni
Anche se non abbiamo testato un singolo processore 14X01 a partire dal settembre 2025, sappiamo che un singolo core Raptor Cove da 5,4 GHz, come quello di un i9-13900HXè buono per 121 punti Cinebench 2024 e 295 punti Cinebench R15. (Se moltiplichiamo i valori per 8, otteniamo una proiezione che vede il 14901E un po' indietro rispetto a chip di fascia consumer abbastanza potenti come il Ryzen 7 8700G di AMD Ryzen 7 8700G e Ryzen 9 8945HS. Dovrebbe essere abbastanza veloce per qualsiasi attività e applicazione che si possa eseguire nel 2025 e 2026, compresi i giochi di punta; tenga presente che il 14901TE dovrebbe essere più lento del fratello 14901E da 65-W, a causa del wattaggio inferiore e, di conseguenza, delle velocità di clock Boost inferiori.
| Nome in codice | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2300 - 5500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.5 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU