Intel Core i9-14901E

L'Intel Core i9-14901E è un particolare e veloce processore desktop della famiglia Raptor Lake (SoC) che ha 8 core di prestazioni ma 0 core efficienti. È la mancanza di core E che rende speciali i chip 14X01.
Il prodotto ha cache di livello 2 e 3 di dimensioni decenti, rispettivamente di 16 MB e 36 MB. I core della CPU funzionano fino a 5,6 GHz. Il UHD 770 funge da soluzione grafica integrata. Non c'è una NPU 'vera e propria' qui, ma è presente l'intero set di funzionalità vPro Enterprise, compresa la cancellazione remota della piattaforma.
Il chip i9 è prodotto con il processo Intel 7, che è molto vecchio, a partire dalla fine del 2025. Il suo TDP di base è di 65 W per impostazione predefinita, un valore standard per i PC desktop.
Prestazioni
Come indicano i risultati di diversi test di Geekbench 6 indicano che un 14901E che funziona a pieno regime è buono per circa 14-15 mila punti. Anche alla fine del 2025, si tratta di una vera e propria CPU di fascia alta, vicina al modello AMD Ryzen 7 7800X3D e AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370solo per fare qualche rapido esempio. È abbastanza veloce per qualsiasi compito e applicazione che si possa eseguire nel 2025 e nel 2026, compresi i giochi di punta; nel frattempo, il suo fratello 14901TE da 45-W sarà più lento di almeno il 10% a causa del wattaggio inferiore e, di conseguenza, delle velocità di clock Boost più basse.
| Nome in codice | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2800 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.6 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
 - Valori medi di benchmark per questa scheda grafica* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU
