
Recensione di Intel Core i9-13900K e Intel Core i5-13600K: Più core e una velocità di clock più elevata con Raptor Lake
Intel Core i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090

L'Intel Core i5-13600K è un veloce processore desktop di fascia media della serie Raptor Lake. Presenta un'architettura ibrida per i core del processore con 14 core combinati. Sei veloci core Raptor Cove ad alte prestazioni (core P) con HyperThreading e velocità di clock di 3,5 - 5,1 GHz e otto core Gracemont ad alta efficienza senza HyperThreading e velocità di clock di 2,6 - 3,9 GHz.
Grazie ai core P più veloci e al maggior numero di core E, l'i5-13600K è significativamente più veloce del precedente i5-12600K (soprattutto nei carichi di lavoro multi-threaded).
Il 13600K ha una potenza di base di 125 watt TDP (PL1) e una potenza turbo di 181 watt (PL2), leggermente superiore a quella del vecchio Core i5-12600K.
| Nome in codice | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 3500 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 14 / 20 6 x 5.1 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.9 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 125 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 257 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel UHD Graphics 770, DDR5 5600 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | $319 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones